Lagmedlemmar
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
JL | Jans/Lindholm | 2 | |
H1 | Hloupý Honza +1 | 2 | |
HB | Hey Baberiba | 2 | |
P | Paddlarna | 2 | |
EL | Team E & L | 2 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
H HBTH 2021-05-23 "Vinst på WO" #495686, Omgång 1, Möte 2, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2021-05-23 | |
2021-05-02 #494741, Omgång 1, Möte 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2021-05-02 | |
HB 2021-04-25 "Grymt jämn och rolig match?" #494739, Omgång 1, Möte 2, Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 5-3) | 4.5-1.5> | 2021-04-25 | |
2021-04-18 #494744, Omgång 1, Möte 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 6-0> | 2021-04-18 | |
2021-04-11 #494742, Omgång 1, Möte 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 3-2) | 5.5-0.5> | 2021-04-11 | |
EL 2021-03-21 #494740, Omgång 1, Möte 2, Division 2PADEL | 1-1 (6-4, 3-6, 1-1) | 3-3> | 2021-03-21 | |
H HBTB 2021-03-14 "Så jäkla rolig match
Trevliga grabbar" #495679, Omgång 1, Möte 1, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 1-5> | 2021-03-14 | |
2021-03-07 #494736, Omgång 1, Möte 1, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 2021-03-07 | |
2021-02-14 #494734, Omgång 1, Möte 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-2) | 6-0> | 2021-02-14 | |
HB 2021-02-07 "En bra och rolig match där Team Fam Sundgren bjöd upp till dans" #494732, Omgång 1, Möte 1, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 2021-02-07 | |
2021-01-31 "Rolig match, trevlig stämning! Jämnare än resultatet visar." #494737, Omgång 1, Möte 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 6-0> | 2021-01-31 | |
2021-01-24 #494735, Omgång 1, Möte 1, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 2-0) | 1.5-4.5> | 2021-01-24 | |
EL 2021-01-17 "Rolig match och trevlig stämning!" #494733, Omgång 1, Möte 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 4-0) | 5.5-0.5> | 2021-01-17 |
