ZÖ
Zigante/Öhrstedt
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
MG | Medelålders gubbar | 4 | |
W | WallenBergarna | 4 | |
SH | Svart af Hälsingborg | 4 | |
HM | Herrström/Maxy | 4 | |
B | BollBoys | 4 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
TG 2022-05-23 "WO" #896076, Omgång 35, Division 11PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 2022-05-23 | |
2022-05-16 #896074, Omgång 35, Division 11PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 0-2> | 2022-05-16 | |
S SMHB 2022-05-09 #896072, Omgång 35, Division 11PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2-0> | 2022-05-09 | |
DC D&CoH 2022-05-02 #896068, Omgång 35, Division 11PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 0-2> | 2022-05-02 | |
2022-04-25 #896066, Omgång 35, Division 11PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 2-0> | 2022-04-25 | |
SG 2022-04-18 #829328, Omgång 34, Division 10PADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 1-6) | 0-2> | 2022-04-18 | |
2022-04-11 #829997, Omgång 34, Division 10PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 0-2> | 2022-04-11 | |
H HNAB 2022-04-04 #829330, Omgång 34, Division 10PADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | 0-2> | 2022-04-04 | |
TG 2022-03-28 #829334, Omgång 34, Division 10PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 2-6) | 0-2> | 2022-03-28 | |
2022-02-14 "Supertiebreak 7-10
Jäklar vilken match" #829336, Omgång 34, Division 10PADEL | 1-2 (5-7, 7-5, 4-5) | 0-2> | 2022-02-14 | |
2022-02-07 "Tack för ikväll!" #785230, Omgång 33, Division 9PADEL | 0-2 (1-6, 5-7) | 0-2> | 2022-02-07 | |
2022-01-31 "Tack för ikväll :-)" #785229, Omgång 33, Division 9PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) | 0-2> | 2022-01-31 | |
2022-01-24 #785228, Omgång 33, Division 9PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) | 0-2> | 2022-01-24 | |
T3 2022-01-17 #785227, Omgång 33, Division 9PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 0-2> | 2022-01-17 | |
TK 2022-01-10 #785226, Omgång 33, Division 9PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 2-6) | 0-2> | 2022-01-10 | |
B 2021-12-21 #742305, Omgång 32, Division 8PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 0-2> | 2021-12-21 | |
2021-12-14 #742301, Omgång 32, Division 8PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 0-2> | 2021-12-14 | |
2021-12-07 "Gött lir." #742297, Omgång 32, Division 8PADEL | 1-2 (6-0, 5-7, 1-6) | 0-2> | 2021-12-07 | |
M MnMB 2021-11-30 #742294, Omgång 32, Division 8PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) | 0-2> | 2021-11-30 | |
F 2021-11-23 "Tack för en trevlig match" #742292, Omgång 32, Division 8PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 0-2> | 2021-11-23 | |
2021-11-16 "Tack för en bra match!" #701616, Omgång 31, Division 9PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2-0> | 2021-11-16 | |
55 2021-11-09 "Sjukt jämn match!" #701612, Omgång 31, Division 9PADEL | 2-0 (7-5, 7-6) | 2-0> | 2021-11-09 | |
2021-11-02 #701609, Omgång 31, Division 9PADEL | 2-0 (7-6, 7-6) | 2-0> | 2021-11-02 | |
B 2021-10-26 #701608, Omgång 31, Division 9PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 2-6) | 0-2> | 2021-10-26 | |
2021-10-19 "Bra spel!" #701605, Omgång 31, Division 9PADEL | 2-1 (1-6, 6-1, 6-3) | 2-0> | 2021-10-19 | |
2021-10-12 #657493, Omgång 30, Division 9PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 0-2> | 2021-10-12 | |
2021-10-05 "Tack för en jämn o go match" #657488, Omgång 30, Division 9PADEL | 0-2 (5-7, 5-7) | 0-2> | 2021-10-05 | |
SG 2021-09-28 "Ruggigt bra och jämn match!" #657486, Omgång 30, Division 9PADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 6-2) | 2-0> | 2021-09-28 | |
JS 2021-09-21 "Tack för en bra match!" #657483, Omgång 30, Division 9PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 2-0> | 2021-09-21 | |
2021-09-14 "Jämn match?" #657479, Omgång 30, Division 9PADEL | 0-2 (6-7, 5-7) | 0-2> | 2021-09-14 |

