Division 2
6 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | ML Mental Love Division 2 | 1562 |
| 2 | B Bouleibumpa Division 2 | 1524 -7 |
| 3 | SB Södra Station Boule Division 2 | 1506 +11 |
| 4 | PR pappa ray ray Division 2 | 1496 -5 |
| 5 | AO Alltid Oavsett Division 2 | 1494 0 |
Spelschema Dagboule Liljeholmen
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1643544, Omgång 10, Möte 1, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 14 | 13-4 | ||
#1645357, Omgång 10, Möte 1, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 5 | 13-5 | ||
#1642016, Omgång 10, Möte 1, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 12 | 13-9 | ||
#1645358, Omgång 10, Möte 1, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 11 | 12-13 | ||
#1643546, Omgång 10, Möte 1, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 6 | 6-13 | ||
#1642019, Omgång 10, Möte 1, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 8 | 13-11 | ||
#1645359, Omgång 10, Möte 1, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 10 | 12-13 | ||
#1643543, Omgång 10, Möte 1, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 6 | 12-8 | ||
#1642012, Omgång 10, Möte 1, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 14 | 4-13 | ||
#1643545, Omgång 10, Möte 1, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 8 | 7-13 | ||
#1645360, Omgång 10, Möte 1, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 11 | 13-7 | ||
"Bra match" #1642015, Omgång 10, Möte 1, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 14 | 13-11 | ||
#1642020, Omgång 10, Möte 1, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 5 | 13-7 | ||
#1642008, Omgång 10, Möte 1, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 10 | 3-13 | ||
#1645361, Omgång 10, Möte 1, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 11 | 2-13 | ||
#1643549, Omgång 10, Möte 2, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 12 | 11-13 | ||
#1645362, Omgång 10, Möte 2, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 13 | 13-10 | ||
#1642031, Omgång 10, Möte 2, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 11 | 6-13 | ||
#1645363, Omgång 10, Möte 2, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 10 | 13-10 | ||
#1643551, Omgång 10, Möte 2, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 6 | 13-10 | ||
#1642034, Omgång 10, Möte 2, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 8 | 13-8 | ||
#1645364, Omgång 10, Möte 2, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 11 | 4-13 | ||
#1643548, Omgång 10, Möte 2, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 16 | 11-9 | ||
#1642027, Omgång 10, Möte 2, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 10 | 13-3 | ||
#1643550, Omgång 10, Möte 2, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 12 | 9-13 | ||
#1645365, Omgång 10, Möte 2, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 8 | 11-13 | ||
#1642030, Omgång 10, Möte 2, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 16 | 13-8 | ||
#1642035, Omgång 10, Möte 2, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 14 | 13-2 | ||
#1642023, Omgång 10, Möte 2, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 10 | 7-13 | ||
#1645366, Omgång 10, Möte 2, Division 2BOULE | Boulebar Liljeholmen, Bana 6 | 13-7 |
