Rating
| # | Spelare | Division | -6 veckor | -12 veckor | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FH Fredrik H Division 2 | Division 2 | 1791 | ||
| 2 | K Kent Division 2 | Division 2 | 1778 | ||
| 3 | J Johan Division 1 | Division 1 | 1690 | ||
| 4 | C Calle Division 3 | Division 3 | 1642 | ||
| 5 | AE Andreas Ea Division 1 | Division 1 | 1587 | ||
| 6 | TH T. Hällblad Division 2 | Division 2 | 1522 | ||
| 7 | GF Gunnar 'Hagelbössan' Fredriksson Division 1 | Division 1 | 1479 | ||
| 8 | RA Robert Andersson Division 3 | Division 3 | 1437 | ||
| 9 | ML Micael Lundqvist Division 3 | Division 3 | 1424 | ||
| 10 | JL Jimmy Lundgren Division 3 | Division 3 | 1377 | ||
| 11 | RJ Robin Johansson Division 1 | Division 1 | 1375 | ||
| 12 | JM Jimmy maiden Division 2 | Division 2 | 1303 | ||
| 13 | JK Jonas Karlsson Division 3 | Division 3 | 1217 |

