Elit
9 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | NH Nilsson Haynes Elit | 1652 |
| 2 | JJ Joon Joakim Elit | 1639 |
| 3 | AO Ali Ola Elit | 1633 |
| 4 | ZM Zander Mark Elit | 1620 |
| 5 | CJ Christian Johan Elit | 1594 |
| 6 | FJ Felix Jonas Elit | 1567 |
| 7 | TS Team Sondergaard Elit | 1515 |
| 8 | LS Larenholm/Strand Elit | 1509 |
| 9 | PZ Plym Zoran Elit | 1423 |
Spelschema JA Padel Seriespel HERR
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1376178, Omgång 1, ElitPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | |||
#1376179, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 4 | 2-1 (5-7, 6-4, 6-2) | ||
#1376181, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 7 | 0-3 (5-7, 1-6, 2-6) | ||
#1376183, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 3 | 2-1 (6-4, 2-6, 6-3) | ||
#1376185, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 8 | 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) | ||
#1376187, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 4 | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | ||
"WO" #1376188, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 6 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1376189, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 7 | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | ||
#1376186, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 1 | 3-0 (6-3, 7-5, 6-3) | ||
#1376191, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 4 | 3-0 (6-0, 6-2, 6-4) | ||
#1376192, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 6 | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | ||
"WO då Plym inte dök upp" #1376194, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1376195, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 3 | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | ||
#1376198, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 2 | 0-3 (3-6, 2-6, 5-7) | ||
#1376203, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 3 | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | ||
#1376201, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 8 | 2-1 (6-7, 6-1, 6-4) | ||
"Plym lämnar WO pga skada" #1376208, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 3 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1376200, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 2 | 0-3 (1-6, 3-6, 5-7) | ||
#1376212, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 3 | 1-2 (6-4, 6-7, 3-6) | ||
"W.O" #1376213, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 4 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1376204, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 6 | 3-0 (6-4, 7-6, 6-1) | ||
#1376205, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 2 | 0-3 (3-6, 0-6, 2-6) | ||
#1376180, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 6 | vid 19:00 Bana 6 | ||
#1376182, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 2 | vid 19:00 Bana 2 | ||
#1376184, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 5 | vid 19:00 Bana 5 | ||
#1376193, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 7 | vid 19:00 Bana 7 | ||
#1376196, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 5 | vid 19:00 Bana 5 | ||
#1376197, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 8 | vid 19:00 Bana 8 | ||
#1376199, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 3 | vid 19:00 Bana 3 | ||
#1376202, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 2 | vid 19:00 Bana 2 | ||
#1376206, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 1 | vid 19:00 Bana 1 | ||
#1376207, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 2 | vid 19:00 Bana 2 | ||
#1376209, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 4 | vid 19:00 Bana 4 | ||
#1376210, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 1 | vid 19:00 Bana 1 | ||
#1376211, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 2 | vid 19:00 Bana 2 | ||
#1376190, Omgång 1, ElitPADEL | Bana 5 | vid 19:00 Bana 5 |
