Division 3
6 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 4N 40+.typ.nu Division 3 | 1510 |
| 2 | P Paus Division 3 | 1488 |
| 3 | XJ XL-BYGG Jämjö Division 3 | 1456 |
| 4 | C Champion Division 3 | 1374 |
| 5 | XR Team X-ray Division 3 | 1365 |
| 6 | B Bottenlaget Division 3 | 1360 |
Spelschema Rusch Padel League Herrar
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#790447, Omgång 3, Division 3PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | ||
#789830, Omgång 3, Division 3PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 1-2 (2-6, 4-6, 6-3) | ||
#792343, Omgång 3, Division 3PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 0-2 (5-7, 2-6, 6-6) | ||
#792340, Omgång 3, Division 3PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | ||
#790448, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 3-6) | |||
#792342, Omgång 3, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | |||
#792341, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | |||
#790450, Omgång 3, Division 3PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | ||
#789845, Omgång 3, Division 3PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | ||
#790449, Omgång 3, Division 3PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | ||
#792344, Omgång 3, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) | |||
#789847, Omgång 3, Division 3PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | ||
#789844, Omgång 3, Division 3PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | ||
#789831, Omgång 3, Division 3PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 2-1 (6-4, 6-2, 1-6) | ||
#783014, Omgång 3, Division 3PADEL |

