Rottne Padel League UTE 2022
Padel
Ligaspel i Rottne TK
2022-05-30 | Omgång 8 | 2022-06-15 |
Plats | Rottne Tennisklubb Skansvägen 5, Rottne |
---|---|
Storlek | 24 lag i 6 divisioner |
Tävlingsform | Gruppspel: Lag |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
# | Lag | Rating |
---|---|---|
1 | #4-Vänner Division 1 | 1666 +14 |
2 | Knoll & Tott Division 1 | 1635 +37 |
3 | Bolltrollarna Division 1 | 1632 -15 |
4 | Lind Ekman Lundin Division 3 | 1603 +23 |
5 | Team HeRyBa Division 4 | 1593 +15 |
6 | Kling & Klang Division 3 | 1581 +28 |
7 | Jimmy och Brink Division 2 | 1574 +36 |
8 | JJB Division 2 | 1569 +9 |
9 | Saipoo Division 4 | 1568 +25 |
10 | Duojag Division 1 | 1535 -36 |
Registrerade resultat
Lag | Resultat | Poäng | Datum | |
---|---|---|---|---|
2022-06-15 #915170, Omgång 8, Division 4Padel | 1-2 (4-6, 0-6, 7-5) | 1-2 | 2022-06-15 | |
2022-06-15 #915180, Omgång 8, Division 6Padel | 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) | 1-2 | 2022-06-15 | |
2022-06-15 #915176, Omgång 8, Division 5Padel | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 0-3 | 2022-06-15 | |
2022-06-15 #915183, Omgång 8, Division 6Padel | 1-2 (3-6, 6-0, 3-6) | 1-2 | 2022-06-15 | |
2022-06-15 #915171, Omgång 8, Division 4Padel | 2-1 (4-6, 6-0, 7-5) | 2-1 | 2022-06-15 | |
2022-06-15 #915177, Omgång 8, Division 5Padel | 0-3 (3-6, 4-6, 0-6) | 0-3 | 2022-06-15 | |
2022-06-13 #915159, Omgång 8, Division 2Padel | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | 3-0 | 2022-06-13 | |
2022-06-13 #915165, Omgång 8, Division 3Padel | 0-3 (0-6, 1-6, 4-6) | 0-3 | 2022-06-13 | |
2022-06-13 #915153, Omgång 8, Division 1Padel | 3-0 (7-5, 6-0, 6-2) | 3-0 | 2022-06-13 | |
2022-06-13 #915164, Omgång 8, Division 3Padel | 0-3 (3-6, 1-6, 5-7) | 0-3 | 2022-06-13 | |
2022-06-13 #915158, Omgång 8, Division 2Padel | 0-3 (4-6, 5-7, 4-6) | 0-3 | 2022-06-13 | |
2022-06-13 #915152, Omgång 8, Division 1Padel | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 3-0 | 2022-06-13 |
Tidigare omgångar
Omgång | Ligamästare | Divisioner | Matcher | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
7 | #4-Vänner | 6 | 36 | 220509 - 220525 | |
6 | Bolltrollarna | 8 | 48 | 210927 - 211014 | |
5 | #4-Vänner | 8 | 48 | 210906 - 210923 | |
4 | Knoll & Tott | 8 | 48 | 210816 - 210902 | |
3 | Knoll & Tott | 8 | 45 | 210524 - 210610 |