Rating
| # | Lag | Division | -6 veckor | -12 veckor | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL Andersson/Levander Division 1 | Division 1 | +19 | 1695 | |
| 2 | MN Meen/Nandu Division 1 | Division 1 | +6 | 1617 | |
| 3 | LB Les bastions du badminton Division 1 | Division 1 | -25 | 1578 | |
| 4 | N nätrullarna Division 2 | Division 2 | +9 | 1549 | |
| 5 | L Lamuel Division 1 | Division 1 | +6 | 1537 | |
| 6 | R RamTräff Division 1 | Division 1 | -6 | 1468 | |
| 7 | R Ramträffarna Division 2 | Division 2 | 1385 | ||
| 8 | HR HåI i Racket Division 2 | Division 2 | -9 | 1365 | |
| 9 | OG Out varje gång Division 2 | Division 2 | 1246 |

