Gruppspel Norrtälje, Mixed
SQUASH
| 2026-04-06 | Omgång 8 | 2026-05-31 |
| Plats | Racketladan Uddeboövägen 2, Norrtälje, Norrtälje |
|---|---|
| Storlek | 16 spelare i 3 divisioner |
| Tävlingsform | Seriespel: Singel |
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | MR Magnus Ryderstedt Division 1 | 1764 |
| 2 | RN Robin Nyquist Division 1 | 1707 0 |
| 3 | PH Peter Hedensjö Division 1 | 1569 |
| 4 | SS Stefan Söderquist Division 2 | 1541 |
| 5 | TS Tobias Söderman Division 2 | 1531 |
| 6 | LH Luke Haresign Division 1 | 1515 |
| 7 | EL Erik Lejon Division 3 | 1515 |
| 8 | DW Daniel Wahlgren Division 2 | 1490 |
| 9 | BE Björn Erneholm Division 3 | 1489 |
| 10 | PS Pontus Stefansson Division 3 | 1426 |
Registrerade resultat
| Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-31 #1645269, Omgång 8, Division 2SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2026-05-31 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 260126 - 260322 | 3 | 40 | Magnus Ryderstedt | |
| 6 | 251124 - 260125 | 3 | 40 | Tobias Söderman | |
| 5 | 250922 - 251123 | 3 | 40 | Magnus Ryderstedt | |
| 4 | 250818 - 250921 | 3 | 35 | Magnus Ryderstedt | |
| 3 | 250519 - 250817 | 3 | 30 | Magnus Ryderstedt |
