Inga kommande matcher
Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
MH | Magnus Hoem | 4 | |
FA | Fortunato Flores Ando | 2 | |
FG | Felix Grunewald | 2 | |
VH | Viktor Hultman | 2 | |
AF | Alexander Forsback | 1 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
MC | Martin Christensen | Stockholm | 1543 |
AM | Albin Moberg | Stockholm | 1543 |
CG | Christian González | Stockholm | 1544 |
IU | Igor Perez Uria | Järfälla | 1545 |
SS | Stefan Söderquist | Norrtälje | 1541 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2019-10-11 #150205, Omgång 45, Division 16SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2019-10-11 | |
MH 2019-10-08 #150206, Omgång 45, Division 16SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2019-10-08 | |
DK 2019-09-09 #128058, Omgång 44, Division 15SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2019-09-09 | |
2019-09-06 #128059, Omgång 44, Division 15SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2019-09-06 | |
2019-09-05 #128057, Omgång 44, Division 15SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2019-09-05 | |
MH 2019-09-03 #128060, Omgång 44, Division 15SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2019-09-03 | |
2019-06-13 #114524, Omgång 43, Division 17SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-06-13 | |
PH 2019-05-21 #114527, Omgång 43, Division 17SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2019-05-21 | |
2019-04-11 #100542, Omgång 42, Division 17SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-04-11 | |
MH 2019-04-09 #100546, Omgång 42, Division 17SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2019-04-09 | |
2019-03-20 #79208, Omgång 41, Division 16SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2019-03-20 | |
FM 2019-02-28 "Fått besked om WO" #79203, Omgång 41, Division 16SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2019-02-28 | |
MH 2019-02-25 "WO lämnad pga. sent avhopp på avbokad match och sedan är Michel bortrest resten av perioden. " #79209, Omgång 41, Division 16SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2019-02-25 | |
2019-02-25 #79205, Omgång 41, Division 16SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2019-02-25 | |
2019-01-15 #78984, Omgång 40, Division 17SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-01-15 | |
2019-01-14 #78987, Omgång 40, Division 17SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-01-14 | |
2019-01-09 #78986, Omgång 40, Division 17SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2019-01-09 | |
2019-01-08 #78989, Omgång 40, Division 17SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-01-08 |
