Inga kommande matcher
Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
DO | David Oskarsson | 3 | |
AF | Anton Forss | 2 | |
NL | Nicklas Linder | 2 | |
CS | Curtis Sagwete | 2 | |
DB | David Sundquist Ballester | 1 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
OL | Oscar Lindstein | Täby | 1388 |
AD | Anders Dahlin | Stockholm | 1388 |
FM | Filip Max | Stockholm | 1387 |
JO | Jimmy Olofsson | Stockholm | 1387 |
J | Jonas | Tyresö | 1392 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
HN 2020-03-09 #225187, Omgång 49, Division 14SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2020-03-09 | |
2020-02-15 #207900, Omgång 48, Division 14SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2020-02-15 | |
2020-02-14 #207897, Omgång 48, Division 14SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2020-02-14 | |
DK 2020-02-13 #207895, Omgång 48, Division 14SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2020-02-13 | |
2020-02-08 #207898, Omgång 48, Division 14SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2020-02-08 | |
2019-12-05 #184718, Omgång 47, Division 16SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2019-12-05 | |
2019-12-01 #184655, Omgång 47, Division 16SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-12-01 | |
2019-11-30 #184652, Omgång 47, Division 16SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2019-11-30 | |
2019-11-28 #184651, Omgång 47, Division 16SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-11-28 | |
2019-11-19 #164902, Omgång 46, Division 17SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-11-19 | |
2019-11-13 #164901, Omgång 46, Division 17SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-11-13 | |
2019-10-29 #164907, Omgång 46, Division 17SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-10-29 | |
2019-10-28 #164903, Omgång 46, Division 17SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-10-28 | |
2019-10-04 #150223, Omgång 45, Division 19SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-10-04 | |
2019-09-30 #150229, Omgång 45, Division 19SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-09-30 | |
2019-09-27 #150225, Omgång 45, Division 19SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2019-09-27 | |
2019-09-26 #150226, Omgång 45, Division 19SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-09-26 | |
2019-09-03 #128156, Omgång 44, Division 20SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-09-03 | |
2019-09-02 #128155, Omgång 44, Division 20SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-09-02 | |
2019-08-27 #128159, Omgång 44, Division 20SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2019-08-27 | |
2019-08-26 #128163, Omgång 44, Division 20SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-08-26 | |
2019-06-04 #114571, Omgång 43, Division 22SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2019-06-04 | |
JQ 2019-05-28 #114572, Omgång 43, Division 22SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2019-05-28 | |
2019-05-20 "Bra spel! Fue un juego muy divertido! " #114575, Omgång 43, Division 22SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-05-20 | |
DN 2019-05-16 "Great, tight game! " #114569, Omgång 43, Division 22SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-05-16 | |
2019-04-12 #100600, Omgång 42, Division 23SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-04-12 | |
2019-04-03 #100599, Omgång 42, Division 23SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-04-03 | |
AF 2019-04-01 #100597, Omgång 42, Division 23SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-04-01 | |
2019-03-13 #79281, Omgång 41, Division 24SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-03-13 | |
2019-02-21 #79289, Omgång 41, Division 24SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-02-21 |
