Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
TG 2026-05-18 #1655191, Omgång 79, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2026-05-18 | |
2026-05-11 #1655024, Omgång 79, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2026-05-11 | |
2026-05-07 #1655175, Omgång 79, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2026-05-07 | |
2026-05-04 #1655013, Omgång 79, Division 1SQUASH | 2-3 | 2-4> | 2026-05-04 | |
PM 2026-05-04 #1655015, Omgång 79, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2026-05-04 | |
2026-04-20 #1635256, Omgång 78, Division 1SQUASH | 3-WO | 6-0> | 2026-04-20 | |
VM 2026-04-13 #1635257, Omgång 78, Division 1SQUASH | 3-WO | 6-0> | 2026-04-13 | |
TG 2026-03-30 #1635255, Omgång 78, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2026-03-30 | |
PM 2026-03-30 #1635254, Omgång 78, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2026-03-30 | |
2026-03-23 #1635253, Omgång 78, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2026-03-23 | |
2026-03-23 "Äsch då ?" #1635252, Omgång 78, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2026-03-23 | |
2026-03-02 #1622008, Omgång 77, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2026-03-02 | |
VM 2026-03-02 #1621934, Omgång 77, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2026-03-02 | |
2026-02-23 #1621997, Omgång 77, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2026-02-23 | |
2026-02-16 "Jämnt som f*n" #1621939, Omgång 77, Division 2SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2026-02-16 | |
2026-02-16 #1621944, Omgång 77, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2026-02-16 | |
2026-01-26 "Com si Com sa" #1602431, Omgång 76, Division 2SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2026-01-26 | |
2026-01-19 #1602430, Omgång 76, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2026-01-19 | |
2026-01-19 #1602429, Omgång 76, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2026-01-19 | |
2026-01-12 #1602428, Omgång 76, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2026-01-12 | |
2026-01-12 #1602427, Omgång 76, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2026-01-12 | |
2025-10-27 #1566137, Omgång 74, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2025-10-27 | |
2025-10-27 #1566145, Omgång 74, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2025-10-27 | |
2025-10-20 "Tack Svante!" #1566143, Omgång 74, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2025-10-20 | |
2025-10-20 "Omgångens viktigaste" #1566141, Omgång 74, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2025-10-20 | |
2025-10-13 "Väldigt rolig match fram till 2-2!" #1566135, Omgång 74, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2025-10-13 | |
2025-09-29 #1551082, Omgång 73, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2025-09-29 | |
2025-09-15 #1548871, Omgång 73, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2025-09-15 | |
2025-09-15 #1548872, Omgång 73, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2025-09-15 | |
TF 2025-09-08 #1534389, Omgång 73, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2025-09-08 | |
DT 2025-09-08 #1548882, Omgång 73, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2025-09-08 | |
2025-05-26 #1511909, Omgång 72, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2025-05-26 | |
2025-05-26 #1511908, Omgång 72, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2025-05-26 | |
VB 2025-05-19 #1511921, Omgång 72, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2025-05-19 | |
LI 2025-05-19 #1511938, Omgång 72, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2025-05-19 | |
DT 2025-05-12 #1511913, Omgång 72, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2025-05-12 | |
VM 2025-05-05 #1511933, Omgång 72, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2025-05-05 | |
2025-04-07 #1494669, Omgång 71, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2025-04-07 | |
2025-04-01 #1493848, Omgång 71, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-4> | 2025-04-01 | |
VB 2025-03-31 "Hatten av!" #1494300, Omgång 71, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-4> | 2025-03-31 | |
DT 2025-03-31 #1493835, Omgång 71, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-4> | 2025-03-31 | |
2025-03-24 #1493837, Omgång 71, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2025-03-24 | |
PM 2025-03-24 "Röd boll ?" #1493844, Omgång 71, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2025-03-24 | |
DT 2025-03-10 #1475286, Omgång 70, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2025-03-10 | |
2025-03-10 #1475289, Omgång 70, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2025-03-10 | |
2025-03-03 "Odiskutabelt!" #1475288, Omgång 70, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2025-03-03 | |
VM 2025-02-24 #1475287, Omgång 70, Division 2SQUASH | 3-WO | 6-0> | 2025-02-24 | |
2025-02-24 #1475331, Omgång 70, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2025-02-24 | |
2025-02-17 #1475285, Omgång 70, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2025-02-17 | |
2025-02-03 #1442474, Omgång 69, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2025-02-03 | |
2025-01-27 #1442468, Omgång 69, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2025-01-27 | |
DT 2025-01-20 #1442464, Omgång 69, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2025-01-20 | |
VM 2025-01-20 #1442460, Omgång 69, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2025-01-20 | |
TF 2025-01-13 #1442457, Omgång 69, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2025-01-13 | |
2025-01-13 #1442455, Omgång 69, Division 2SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2025-01-13 | |
2024-12-02 #1422230, Omgång 68, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2024-12-02 | |
2024-11-29 "Hårt men rättvist" #1422229, Omgång 68, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2024-11-29 | |
2024-11-18 #1422228, Omgång 68, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2024-11-18 | |
2024-11-18 "Det var på håret…." #1422643, Omgång 68, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2024-11-18 | |
JP 2024-11-11 #1422231, Omgång 68, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2024-11-11 | |
VM 2024-11-11 #1422232, Omgång 68, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2024-11-11 | |
2024-06-03 #1330489, Omgång 65, Division 2SQUASH | WO-3 | 0-6> | 2024-06-03 | |
2024-06-03 #1330486, Omgång 65, Division 2SQUASH | WO-3 | 0-6> | 2024-06-03 | |
DT 2024-06-03 #1330493, Omgång 65, Division 2SQUASH | WO-3 | 0-6> | 2024-06-03 | |
2024-05-27 #1330485, Omgång 65, Division 2SQUASH | WO-3 | 0-6> | 2024-05-27 | |
2024-05-27 #1330482, Omgång 65, Division 2SQUASH | WO-3 | 0-6> | 2024-05-27 | |
2024-05-06 "Sanslöst" #1322464, Omgång 64, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2024-05-06 | |
2024-04-29 #1322463, Omgång 64, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2024-04-29 | |
DT 2024-04-29 #1322459, Omgång 64, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-4> | 2024-04-29 | |
2024-04-22 #1322457, Omgång 64, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2024-04-22 | |
2024-04-22 #1322453, Omgång 64, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2024-04-22 | |
LK 2024-04-08 #1304122, Omgång 63, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2024-04-08 | |
2024-04-01 #1304121, Omgång 63, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2024-04-01 | |
2024-03-25 #1304120, Omgång 63, Division 1SQUASH | 3-WO | 6-0> | 2024-03-25 | |
2024-03-25 #1304125, Omgång 63, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2024-03-25 | |
2024-03-18 #1304119, Omgång 63, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2024-03-18 | |
PM 2024-03-18 #1304118, Omgång 63, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2024-03-18 | |
2024-03-11 #1286837, Omgång 62, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2024-03-11 | |
2024-03-11 #1286833, Omgång 62, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2024-03-11 | |
2024-03-04 #1286843, Omgång 62, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2024-03-04 | |
2024-03-04 #1286850, Omgång 62, Division 2SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2024-03-04 | |
2024-02-26 #1286847, Omgång 62, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2024-02-26 | |
2024-02-26 #1286845, Omgång 62, Division 2SQUASH | 3-WO | 6-0> | 2024-02-26 | |
2024-01-29 #1253507, Omgång 61, Division 1SQUASH | 2-3 | 2-4> | 2024-01-29 | |
2024-01-22 #1253503, Omgång 61, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2024-01-22 | |
PL 2024-01-22 #1253499, Omgång 61, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2024-01-22 | |
2024-01-15 "Yes!" #1253496, Omgång 61, Division 1SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2024-01-15 | |
LK 2024-01-15 "Chanslös" #1253494, Omgång 61, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2024-01-15 | |
VB 2024-01-08 "Chanslös" #1253492, Omgång 61, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2024-01-08 | |
2023-12-04 "Inte helt rättvist" #1236386, Omgång 60, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2023-12-04 | |
PL 2023-11-20 "Faaaaaaaaaaan!" #1236376, Omgång 60, Division 1SQUASH | 2-3 | 2-4> | 2023-11-20 | |
2023-11-20 #1236381, Omgång 60, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2023-11-20 | |
LK 2023-11-13 #1236467, Omgång 60, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2023-11-13 | |
2023-11-13 #1236372, Omgång 60, Division 1SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2023-11-13 | |
PM 2023-11-06 #1236379, Omgång 60, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2023-11-06 | |
2023-10-30 "Viktig seger :)" #1212971, Omgång 59, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2023-10-30 | |
2023-10-23 #1212967, Omgång 59, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2023-10-23 | |
2023-10-23 #1212969, Omgång 59, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-4> | 2023-10-23 | |
2023-10-16 #1213523, Omgång 59, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2023-10-16 | |
2023-10-02 #1212970, Omgång 59, Division 2SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2023-10-02 | |
2023-10-02 #1212966, Omgång 59, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-4> | 2023-10-02 | |
2023-09-18 #1185469, Omgång 58, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2023-09-18 | |
2023-09-11 #1185473, Omgång 58, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2023-09-11 | |
LK 2023-09-11 #1191122, Omgång 58, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-4> | 2023-09-11 | |
2023-09-04 #1191014, Omgång 58, Division 2SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2023-09-04 | |
TF 2023-09-04 #1185471, Omgång 58, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2023-09-04 | |
2023-06-12 #1144618, Omgång 57, Division 4SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2023-06-12 | |
2023-06-12 #1145883, Omgång 57, Division 4SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2023-06-12 | |
TF 2023-06-07 "Pojken hade ont i knä’t, men segerns sötma smakar gott likväl" #1145893, Omgång 57, Division 4SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2023-06-07 | |
LK 2023-05-29 "Inte helt orättvisa odds" #1144600, Omgång 57, Division 4SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2023-05-29 | |
2023-05-29 #1144614, Omgång 57, Division 4SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2023-05-29 | |
2023-05-22 "QL" #1144616, Omgång 57, Division 4SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2023-05-22 | |
2023-05-15 #1144608, Omgång 57, Division 4SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2023-05-15 | |
2023-05-09 #1134135, Omgång 56, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2023-05-09 | |
2023-04-25 #1134147, Omgång 56, Division 3SQUASH | 2-3 | 2-4> | 2023-04-25 | |
PM 2023-04-24 #1134050, Omgång 56, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2023-04-24 | |
VB 2023-04-19 "Ganska mediokert spel från båda parter.
En gammal o trött emot en skadad yngling.
Den gamle drog längsta strået ?" #1134051, Omgång 56, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2023-04-19 | |
2023-04-17 #1134053, Omgång 56, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2023-04-17 | |
OM 2023-04-17 #1134052, Omgång 56, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2023-04-17 | |
2023-04-10 #1115354, Omgång 55, Division 4SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2023-04-10 | |
2023-04-03 #1115350, Omgång 55, Division 4SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2023-04-03 | |
2023-03-27 "En boost för självförtroendet ?" #1115346, Omgång 55, Division 4SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2023-03-27 | |
2023-03-27 #1115388, Omgång 55, Division 4SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2023-03-27 | |
TF 2023-03-20 "Spelmässigt jämnare än resultatet" #1115343, Omgång 55, Division 4SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2023-03-20 | |
PL 2023-03-20 #1115341, Omgång 55, Division 4SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2023-03-20 | |
2023-03-06 "QL" #1098075, Omgång 54, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2023-03-06 | |
OS 2023-03-06 "Skadad" #1098074, Omgång 54, Division 5SQUASH | 3-WO | 6-0> | 2023-03-06 | |
2023-02-27 "Oroväckande jämnt ?" #1098073, Omgång 54, Division 5SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2023-02-27 | |
JK 2023-02-27 #1098072, Omgång 54, Division 5SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2023-02-27 | |
2023-02-20 "Omgångens viktigaste match" #1098071, Omgång 54, Division 5SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2023-02-20 | |
2023-02-20 "Lycka till med ryggen!" #1098070, Omgång 54, Division 5SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2023-02-20 | |
OM 2022-11-21 #1026433, Omgång 51, Division 3SQUASH | WO-3 | 0-6> | 2022-11-21 | |
2022-11-14 #1026431, Omgång 51, Division 3SQUASH | WO-3 | 0-6> | 2022-11-14 | |
PM 2022-11-14 #1026428, Omgång 51, Division 3SQUASH | WO-3 | 0-6> | 2022-11-14 | |
2022-11-07 #1026423, Omgång 51, Division 3SQUASH | WO-3 | 0-6> | 2022-11-07 | |
VB 2022-11-07 #1026420, Omgång 51, Division 3SQUASH | WO-3 | 0-6> | 2022-11-07 | |
2022-10-24 #998407, Omgång 50, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2022-10-24 | |
2022-10-17 "Chanslös" #999460, Omgång 50, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2022-10-17 | |
2022-10-17 #999231, Omgång 50, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2022-10-17 | |
JG 2022-10-10 #999457, Omgång 50, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2022-10-10 | |
OM 2022-10-10 #999431, Omgång 50, Division 3SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2022-10-10 | |
PM 2022-09-19 #955531, Omgång 49, Division 2SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2022-09-19 | |
2022-09-19 #955530, Omgång 49, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2022-09-19 | |
TG 2022-09-12 #955529, Omgång 49, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2022-09-12 | |
MB 2022-09-12 #972125, Omgång 49, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2022-09-12 | |
2022-09-05 #955528, Omgång 49, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2022-09-05 | |
2022-09-05 #955527, Omgång 49, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2022-09-05 | |
2022-04-25 "Kunde lika gärna vara tvärtom" #881127, Omgång 47, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2022-04-25 | |
TG 2022-04-18 #881129, Omgång 47, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2022-04-18 | |
PL 2022-04-18 #881135, Omgång 47, Division 3SQUASH | 2-3 | 2-4> | 2022-04-18 | |
2022-04-11 #881208, Omgång 47, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2022-04-11 | |
2022-04-11 #881188, Omgång 47, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2022-04-11 | |
PM 2022-03-28 #857318, Omgång 46, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2022-03-28 | |
2022-03-21 #857314, Omgång 46, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2022-03-21 | |
2022-03-21 #857310, Omgång 46, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2022-03-21 | |
FB 2022-03-14 #857307, Omgång 46, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2022-03-14 | |
JG 2022-03-14 "Tveklöst" #857305, Omgång 46, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2022-03-14 | |
PM 2022-02-28 "Vicken kul match! Grattis Mats!" #826201, Omgång 45, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2022-02-28 | |
2022-02-21 "Min trevligaste förlust hittills ?" #826193, Omgång 45, Division 3SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2022-02-21 | |
2022-02-21 #826191, Omgång 45, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2022-02-21 | |
2022-02-14 #827955, Omgång 45, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2022-02-14 | |
2022-02-14 #827879, Omgång 45, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2022-02-14 | |
JG 2022-01-31 #802375, Omgång 44, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2022-01-31 | |
2022-01-24 #802374, Omgång 44, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2022-01-24 | |
PM 2022-01-24 #802373, Omgång 44, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2022-01-24 | |
2022-01-17 #802372, Omgång 44, Division 2SQUASH | 2-3 | 2-4> | 2022-01-17 | |
FB 2022-01-17 #802371, Omgång 44, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2022-01-17 | |
JG 2022-01-03 #745623, Omgång 43, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2022-01-03 | |
2021-12-27 "Avigt men kul :)" #745621, Omgång 43, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2021-12-27 | |
2021-12-13 #745622, Omgång 43, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2021-12-13 | |
2021-12-04 "Pga. Skada" #745620, Omgång 43, Division 3SQUASH | 3-WO | 6-0> | 2021-12-04 | |
2021-11-29 #745619, Omgång 43, Division 3SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2021-11-29 | |
2021-11-29 "Ojämn nivå från båda håll" #745618, Omgång 43, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2021-11-29 | |
2021-11-15 "Allt annat är oviktigt ?" #714467, Omgång 42, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2021-11-15 | |
2021-11-08 "Inte helt rättvist.." #714463, Omgång 42, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2021-11-08 | |
2021-11-08 "Tur med träffarna idag" #714460, Omgång 42, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2021-11-08 | |
2021-11-01 #714459, Omgång 42, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2021-11-01 | |
2021-11-01 #714456, Omgång 42, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2021-11-01 | |
2021-10-18 #681298, Omgång 41, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2021-10-18 | |
FB 2021-10-11 #681294, Omgång 41, Division 3SQUASH | 2-3 | 2-4> | 2021-10-11 | |
2021-10-11 #681290, Omgång 41, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2021-10-11 | |
PM 2021-10-04 "Den roligaste förlusten på länge ?" #681287, Omgång 41, Division 3SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2021-10-04 | |
JG 2021-10-04 #681285, Omgång 41, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2021-10-04 | |
2021-09-20 "Omgångens viktigaste seger.." #635909, Omgång 40, Division 4SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2021-09-20 | |
OS 2021-09-20 #635908, Omgång 40, Division 4SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2021-09-20 | |
2021-09-13 "Jämnare spel än vad resultatet visar.
Missarnas afton från båda håll" #635907, Omgång 40, Division 4SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2021-09-13 | |
2021-09-13 "11-6 11-9 11-0" #635906, Omgång 40, Division 4SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2021-09-13 | |
LI 2021-09-06 #635905, Omgång 40, Division 4SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2021-09-06 | |
2021-09-06 #635904, Omgång 40, Division 4SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2021-09-06 | |
2021-05-10 #553730, Omgång 39, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2021-05-10 | |
2021-05-03 "Jämnare än vad det ser ut som!" #552285, Omgång 39, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2021-05-03 | |
2021-05-03 #552278, Omgång 39, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2021-05-03 | |
FB 2021-04-26 #552281, Omgång 39, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2021-04-26 | |
PM 2021-04-26 #552289, Omgång 39, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2021-04-26 | |
2021-04-05 #527803, Omgång 38, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2021-04-05 | |
2021-03-29 #527798, Omgång 38, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2021-03-29 | |
2021-03-29 #527846, Omgång 38, Division 3SQUASH | 3-WO | 6-0> | 2021-03-29 | |
PM 2021-03-22 #527813, Omgång 38, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2021-03-22 | |
2021-03-22 #527790, Omgång 38, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2021-03-22 | |
2021-03-08 #512909, Omgång 37, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2021-03-08 | |
2021-03-01 #512713, Omgång 37, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2021-03-01 | |
2021-03-01 #512717, Omgång 37, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2021-03-01 | |
2021-02-22 #513463, Omgång 37, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2021-02-22 | |
JG 2021-02-22 #512710, Omgång 37, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2021-02-22 | |
2021-02-15 #513067, Omgång 37, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2021-02-15 | |
2021-02-01 #500520, Omgång 36, Division 3SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2021-02-01 | |
2021-02-01 #500830, Omgång 36, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2021-02-01 | |
2021-01-25 "Jag tackar Bert för denna seger..." #501453, Omgång 36, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2021-01-25 | |
PM 2021-01-25 "Kul o mötas igen!" #500519, Omgång 36, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2021-01-25 | |
BH 2021-01-18 #501476, Omgång 36, Division 3SQUASH | 2-3 | 2-4> | 2021-01-18 | |
2020-11-16 #446756, Omgång 35, Division 4SQUASH | 3-WO | 6-0> | 2020-11-16 | |
2020-11-09 "Missarna afton..." #440979, Omgång 35, Division 4SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2020-11-09 | |
2020-11-03 #440981, Omgång 35, Division 4SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2020-11-03 | |
BH 2020-11-02 #440980, Omgång 35, Division 4SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2020-11-02 | |
2020-11-02 #440982, Omgång 35, Division 4SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2020-11-02 | |
2020-10-19 "Busenkelt ;)" #365269, Omgång 34, Division 5SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2020-10-19 | |
2020-10-12 #365265, Omgång 34, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2020-10-12 | |
2020-10-12 #371873, Omgång 34, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2020-10-12 | |
2020-10-05 "Det hänger på konditionen ;)" #365271, Omgång 34, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2020-10-05 | |
2020-10-05 #383204, Omgång 34, Division 5SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2020-10-05 | |
NF 2020-09-21 #314750, Omgång 33, Division 4SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2020-09-21 | |
2020-09-14 "Tjoohooo!" #315918, Omgång 33, Division 4SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2020-09-14 | |
2020-09-14 #305196, Omgång 33, Division 4SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2020-09-14 | |
2020-08-31 #316786, Omgång 33, Division 4SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2020-08-31 | |
BH 2020-08-31 #315462, Omgång 33, Division 4SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2020-08-31 | |
2020-03-30 #237271, Omgång 32, Division 3SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2020-03-30 | |
2020-03-23 #237281, Omgång 32, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2020-03-23 | |
TG 2020-03-23 #237274, Omgång 32, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2020-03-23 | |
2020-03-16 #237276, Omgång 32, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2020-03-16 | |
FB 2020-03-09 #237267, Omgång 32, Division 3SQUASH | 2-3 | 2-4> | 2020-03-09 | |
BH 2020-03-02 #217590, Omgång 31, Division 4SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2020-03-02 | |
2020-02-23 #217526, Omgång 31, Division 4SQUASH | 3-WO | 6-0> | 2020-02-23 | |
2020-02-17 "Hua! Tappade en 7-2 lednig i tredje, och höll på att göra en da capo i femte. Vann på Johvis misstag. Inte helt rättvist..." #217613, Omgång 31, Division 4SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2020-02-17 | |
2020-02-17 "Nåja" #217522, Omgång 31, Division 4SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2020-02-17 | |
NF 2020-02-03 ":)" #217531, Omgång 31, Division 4SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2020-02-03 | |
2020-01-27 "Nästa möte slutar inte med 3-0.." #186516, Omgång 30, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2020-01-27 | |
2020-01-20 "Förutsättningarna var inte de bästa denna afton - en förkyld ställdes emot en "enögd".
En "vanlig" dag, hade nog slutresultatet sett annorlunda ut :)" #186512, Omgång 30, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2020-01-20 | |
VB 2020-01-13 "Allt annat hade väl varit märkligt med tanke på att min högerhänte motståndare spelade med vänstern :P
Inte helt rättvist m a o..." #186515, Omgång 30, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2020-01-13 | |
2019-12-02 #186513, Omgång 30, Division 5SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2019-12-02 | |
2019-12-02 #186514, Omgång 30, Division 5SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2019-12-02 | |
2019-09-23 #139757, Omgång 27, Division 5SQUASH | 3-WO | 6-0> | 2019-09-23 | |
2019-09-19 "Med ömmande hälsena bjöd jag väl inte på riktigt motstånd, men många missar från båda håll gav ett jämnt resultat :)" #139786, Omgång 27, Division 5SQUASH | 2-3 | 2-4> | 2019-09-19 | |
2019-09-09 #139762, Omgång 27, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2019-09-09 | |
PM 2019-09-09 #139756, Omgång 27, Division 5SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2019-09-09 | |
2019-08-26 #139767, Omgång 27, Division 5SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2019-08-26 | |
