Spelschema : Adam Sjölund
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1051769, Vårgårda Padel div ETT, Omgång 1, Division 1PADEL | Seriespel Vårgårda, grillad | 2-1 (6-3, 3-6, 7-6) | ||
#1051772, Vårgårda Padel div ETT, Omgång 1, Division 1PADEL | Seriespel Vårgårda, grillad | 2-1 (6-0, 6-1, 2-6) | ||
#1051775, Vårgårda Padel div ETT, Omgång 1, Division 1PADEL | Seriespel Vårgårda, grillad | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | ||
#1051783, Vårgårda Padel div ETT, Omgång 1, Division 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno.se | 1-2 (6-3, 1-6, 2-6) | ||
#1051788, Vårgårda Padel div ETT, Omgång 1, Division 1PADEL | Seriespel Vårgårda, ahlgrens marmor | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | ||
#1051791, Vårgårda Padel div ETT, Omgång 1, Division 1PADEL | Seriespel Vårgårda, ahlgrens marmor | 1-2 (1-6, 6-3, 4-6) | ||
#1051795, Vårgårda Padel div ETT, Omgång 1, Division 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno.se | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | ||
#1051797, Vårgårda Padel div ETT, Omgång 1, Division 1PADEL | Seriespel Vårgårda, ahlgrens marmor | 0-3 (6-7, 1-6, 6-7) | ||
#1051784, Vårgårda Padel div ETT, Omgång 1, Division 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno.se | 1-2 (2-6, 6-4, 2-6) | ||
#1051801, Vårgårda Padel div ETT, Omgång 1, Division 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno.se | 3-0 (6-4, 7-6, 6-4) | ||
#1051779, Vårgårda Padel div ETT, Omgång 1, Division 1PADEL | Seriespel Vårgårda, ahlgrens marmor | vid 20:00 ahlgrens marmor |
