Spelschema : Michael Sjövall
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1642748, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 4SQUASH | 3-2 (9-11, 11-2, 10-12, 12-10, 12-10) | |||
#1642751, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 4SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 0-3 (10-12, 9-11, 8-11) | ||
#1642744, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 4SQUASH | Västerort Squash, Bana 12 | 3-2 (11-7, 11-8, 7-11, 6-11, 16-14) | ||
#1642738, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 4SQUASH | Västerort Squash, Bana 12 | 2-3 (5-11, 11-9, 10-12, 11-4, 10-12) | ||
#1642734, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 4SQUASH | Västerort Squash, Bana 11 | 3-1 (6-11, 11-9, 11-7, 11-8) | ||
#1642746, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 4SQUASH | Västerort Squash, Bana 11 | 3-0 (11-4, 11-7, 11-9) |

