Inga kommande matcher
Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
AM | Anna Max | 9 | |
AF | Anton Forss | 5 | |
JA | Joakim Areschoug | 5 | |
DN | David Nemeth | 4 | |
JS | Johan Sörman | 4 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
HL | Hanna Lange | Stockholm | 1364 |
NL | Niklas Lind | Stockholm | 1358 |
AM | Axel Martling | Stockholm | 1358 |
WT | Wille Tennander | Solna | 1364 |
LÅ | Lars Åsèn | Stockholm | 1357 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2019-06-14 #114591, Omgång 43, Division 21SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2019-06-14 | |
2019-06-13 #114563, Omgång 43, Division 21SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2019-06-13 | |
2019-06-09 "Well played 11-9, 11-9, 11-9" #114564, Omgång 43, Division 21SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-06-09 | |
2019-05-23 #114566, Omgång 43, Division 21SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2019-05-23 | |
AM 2019-05-05 #100591, Omgång 42, Division 22SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2019-05-05 | |
2019-05-05 #100589, Omgång 42, Division 22SQUASH | WO-WO | 0-0> | 2019-05-05 | |
2019-04-13 #100592, Omgång 42, Division 22SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2019-04-13 | |
DN 2019-04-09 #100594, Omgång 42, Division 22SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2019-04-09 | |
2019-03-21 "Good game! " #79258, Omgång 41, Division 21SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2019-03-21 | |
2019-03-13 #79251, Omgång 41, Division 21SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2019-03-13 | |
DN 2019-03-07 "axelskada" #79250, Omgång 41, Division 21SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2019-03-07 | |
2019-03-04 #79254, Omgång 41, Division 21SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2019-03-04 | |
2019-02-01 #79026, Omgång 40, Division 21SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2019-02-01 | |
KG 2019-01-31 #79023, Omgång 40, Division 21SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2019-01-31 | |
DN 2019-01-30 #79022, Omgång 40, Division 21SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2019-01-30 | |
2018-12-17 #61306, Omgång 39, Division 19SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2018-12-17 | |
2018-12-15 "Tack för bra matchen " #61307, Omgång 39, Division 19SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2018-12-15 | |
AF 2018-12-14 "Kul match!" #61310, Omgång 39, Division 19SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2018-12-14 | |
2018-12-13 #61304, Omgång 39, Division 19SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2018-12-13 | |
MD 2018-11-19 #61114, Omgång 38, Division 20SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2018-11-19 | |
2018-11-18 "No response to my emails." #61122, Omgång 38, Division 20SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2018-11-18 | |
2018-11-18 "No response to my emails." #61118, Omgång 38, Division 20SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2018-11-18 | |
AF 2018-11-10 #61115, Omgång 38, Division 20SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2018-11-10 | |
2018-10-08 "Foot is still injured :(" #60914, Omgång 37, Division 20SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2018-10-08 | |
2018-10-08 "Foot is still injured :(" #60916, Omgång 37, Division 20SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2018-10-08 | |
AF 2018-10-08 "Foot is still injured :(" #60920, Omgång 37, Division 20SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2018-10-08 | |
2018-10-08 "Foot is still injured :(" #60917, Omgång 37, Division 20SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2018-10-08 | |
2018-09-07 "WO due to sprained foot. :(" #60711, Omgång 36, Division 20SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2018-09-07 | |
2018-09-07 "WO due to sprained foot. :(" #60712, Omgång 36, Division 20SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2018-09-07 | |
AM 2018-09-05 #60709, Omgång 36, Division 20SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2018-09-05 |
