Spelschema : Andreas Ohlsson
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1499462, Padelhouse Herr 2A, Omgång 2, Division 1PADEL | Kinds Padelförening, Kinds PF | 2-1 (7-6, 7-5, 4-6) | ||
#1499464, Padelhouse Herr 2A, Omgång 2, Division 1PADEL | Kinds Padelförening, Kinds PF | 2-1 (6-3, 1-6, 6-4) | ||
#1499467, Padelhouse Herr 2A, Omgång 2, Division 1PADEL | Kinds Padelförening, PADELHOUSE 1 | 1-2 (0-6, 6-4, 2-6) | ||
#1499470, Padelhouse Herr 2A, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | |||
#1499469, Padelhouse Herr 2A, Omgång 2, Division 1PADEL | Kinds Padelförening, PADELHOUSE 1 | 2-1 (6-0, 2-6, 6-4) | ||
#1499473, Padelhouse Herr 2A, Omgång 2, Division 1PADEL | Kinds Padelförening, PADELHOUSE 1 | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | ||
#1499474, Padelhouse Herr 2A, Omgång 2, Division 1PADEL | Kinds Padelförening, Kinds PF | 3-0 (6-1, 6-0, 6-4) |
