Spelschema : Dennis Johansson
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1457470, Padelhouse Herr 2B, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | Kinds Padelförening, Sponsorbanan | 1-2 (3-6, 7-6, 5-7) | ||
#1457472, Padelhouse Herr 2B, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | Kinds Padelförening, Sponsorbanan | 3-0 (7-6, 6-4, 6-3) | ||
#1457473, Padelhouse Herr 2B, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | Kinds Padelförening, Sponsorbanan | 2-1 (6-3, 6-7, 6-1) | ||
#1457475, Padelhouse Herr 2B, Omgång 1, Möte 2, Division 1PADEL | Kinds Padelförening, Sponsorbanan | 2-1 (7-6, 6-3, 5-7) | ||
#1457478, Padelhouse Herr 2B, Omgång 1, Möte 2, Division 1PADEL | Kinds Padelförening, PADELHOUSE 1 | 1-2 (6-4, 2-6, 4-6) | ||
#1457474, Padelhouse Herr 2B, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | Kinds Padelförening, Kinds PF | 2-1 (6-4, 2-6, 6-3) | ||
#1457479, Padelhouse Herr 2B, Omgång 1, Möte 2, Division 1PADEL | Kinds Padelförening, Sponsorbanan | 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) | ||
#1457477, Padelhouse Herr 2B, Omgång 1, Möte 2, Division 1PADEL | Kinds Padelförening, Sponsorbanan | 2-1 (6-3, 6-2, 4-6) |
