Spelschema : Jens Fröjdlund
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1499462, Padelhouse Herr 2A, Omgång 2, Division 1PADEL | Kinds Padelförening, Kinds PF | 1-2 (6-7, 5-7, 6-4) | ||
#1499465, Padelhouse Herr 2A, Omgång 2, Division 1PADEL | Kinds Padelförening, PADELHOUSE 1 | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | ||
#1499468, Padelhouse Herr 2A, Omgång 2, Division 1PADEL | Kinds Padelförening, Kinds PF | 1-2 (4-6, 7-6, 4-6) | ||
#1499466, Padelhouse Herr 2A, Omgång 2, Division 1PADEL | Kinds Padelförening, PADELHOUSE 1 | 2-1 (7-6, 6-2, 3-6) | ||
#1499470, Padelhouse Herr 2A, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | |||
#1499473, Padelhouse Herr 2A, Omgång 2, Division 1PADEL | Kinds Padelförening, PADELHOUSE 1 | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | ||
#1499475, Padelhouse Herr 2A, Omgång 2, Division 1PADEL | Kinds Padelförening, PADELHOUSE 1 | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) |
