Spelschema : Martin Carlson
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#970176, Alto Americano, Omgång 4, Alto 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno möbler | 3-0 (6-0, 7-6, 7-6) | ||
#970179, Alto Americano, Omgång 4, Alto 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno möbler | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | ||
#970182, Alto Americano, Omgång 4, Alto 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno möbler | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | ||
#970185, Alto Americano, Omgång 4, Alto 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno möbler | 1-2 (1-6, 7-6, 1-6) | ||
#970188, Alto Americano, Omgång 4, Alto 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno möbler | 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) | ||
#970191, Alto Americano, Omgång 4, Alto 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno möbler | 2-1 (7-5, 7-6, 3-6) | ||
#970194, Alto Americano, Omgång 4, Alto 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno möbler | 1-2 (6-0, 2-6, 3-6) | ||
#970197, Alto Americano, Omgång 4, Alto 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno möbler | 1-2 (7-6, 2-6, 5-7) | ||
#970200, Alto Americano, Omgång 4, Alto 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno möbler | 2-1 (6-2, 6-2, 3-6) | ||
#970203, Alto Americano, Omgång 4, Alto 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno möbler | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | ||
#970206, Alto Americano, Omgång 4, Alto 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno möbler | 2-1 (7-6, 6-4, 3-6) |
