Spelschema : Almir
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
AA #1277734, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | 8-16 | |||
MN #1277741, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | 5-19 | |||
MN #1277748, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | 15-9 | |||
MV #1277752, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-22 | |||
HN #1277758, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | 13-11 | |||
AT #1277765, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | 9-15 | |||
AE #1277774, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | 9-15 | |||
AA #1277779, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | 13-11 | |||
MV #1277787, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
GV #1277792, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
HM #1277794, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#1277803, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
GS #1277809, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
EM #1277813, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
KM #1277822, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
AS #1277825, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
LS #1277832, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
AK #1277839, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
EN #1277844, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
NS #1277850, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
LM #1277859, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
HT #1277864, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
NV #1277871, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL |

