Spelschema : Svante S
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
VV #1277739, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | 8-16 | |||
AL #1277740, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | 7-17 | |||
AM #1277747, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | 15-9 | |||
AH #1277754, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | 12-12 | |||
HN #1277758, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | 13-11 | |||
GK #1277764, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | 7-17 | |||
MS #1277771, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | 11-13 | |||
LN #1277780, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | 13-11 | |||
AS #1277785, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#1277793, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
AH #1277798, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
EH #1277800, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
AK #1277809, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
AN #1277815, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
AN #1277819, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
MN #1277828, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
MT #1277831, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
ET #1277838, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
MM #1277845, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
AV #1277850, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
GN #1277856, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
AE #1277865, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
EM #1277870, FKK P15 Americano, Omgång 1, Division 1PADEL |

