Inga kommande matcher (18 återstående)
Vinsträkning
| 2024-09-22 | Omgång 1, Division 1 | 2024-12-27 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik H | 47/55 | 43 | 117 |
| 2 | Kent | 45/55 | 35 | 106 |
| 3 | Johan | 37/55 | 28 | 78 |
| 4 | Calle | 37/55 | 25 | 76 |
| 5 | Gunnar 'Hagelbössan' Fredriksson | 44/55 | 21 | 59 |
| 6 | Patrik Johansson | 46/55 | 18 | 55 |
| 7 | T. Hällblad | 34/55 | 16 | 49 |
| 8 | Robin Johansson | 38/55 | 12 | 40 |
| 9 | Jimmy maiden | 39/55 | 7 | 29 |
| 10 | Robert Andersson | 11/55 | 4 | 14 |
| 11 | Jonas Karlsson | 37/55 | 3 | 14 |
| 12 | Rolle | 13/55 | 2 | 5 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
GF | Gunnar 'Hagelbössan' Fredriksson | 5 | |
PJ | Patrik Johansson | 5 | |
FH | Fredrik H | 5 | |
K | Kent | 5 | |
TH | T. Hällblad | 4 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2024-12-01 #1393709, Omgång 1, Möte 2, Division 1DART | 0-2 | 0-3> | 2024-12-01 | |
JM 2024-12-01 #1400704, Omgång 1, Möte 3, Division 1DART | 2-0 | 3-0> | 2024-12-01 | |
K KentB 2024-12-01 #1393854, Omgång 1, Möte 5, Division 1DART | 0-2 | 0-3> | 2024-12-01 | |
FH 2024-12-01 #1393831, Omgång 1, Möte 5, Division 1DART | 2-0 | 3-0> | 2024-12-01 | |
JM 2024-12-01 #1400692, Omgång 1, Möte 2, Division 1DART | 2-0 | 3-0> | 2024-12-01 | |
C 2024-12-01 #1403980, Omgång 1, Möte 1, Division 1DART | 1-2 | 1-2> | 2024-12-01 | |
K KentH 2024-12-01 #1393799, Omgång 1, Möte 4, Division 1DART | 1-2 | 1-2> | 2024-12-01 | |
2024-12-01 #1393882, Omgång 1, Möte 5, Division 1DART | 2-0 | 3-0> | 2024-12-01 | |
2024-11-03 #1393764, Omgång 1, Möte 3, Division 1DART | 2-1 | 2-1> | 2024-11-03 | |
TH 2024-11-03 #1393787, Omgång 1, Möte 4, Division 1DART | 2-0 | 3-0> | 2024-11-03 | |
FH 2024-11-03 #1393776, Omgång 1, Möte 4, Division 1DART | 2-1 | 2-1> | 2024-11-03 | |
2024-11-03 #1393836, Omgång 1, Möte 5, Division 1DART | 2-0 | 3-0> | 2024-11-03 | |
2024-11-03 #1393827, Omgång 1, Möte 4, Division 1DART | 2-1 | 2-1> | 2024-11-03 | |
FH 2024-10-20 #1393721, Omgång 1, Möte 3, Division 1DART | 2-1 | 2-1> | 2024-10-20 | |
TH 2024-10-20 #1393732, Omgång 1, Möte 3, Division 1DART | 2-0 | 3-0> | 2024-10-20 | |
2024-10-20 #1393781, Omgång 1, Möte 4, Division 1DART | 2-1 | 2-1> | 2024-10-20 | |
2024-10-20 #1393726, Omgång 1, Möte 3, Division 1DART | 2-1 | 2-1> | 2024-10-20 | |
2024-10-20 #1393815, Omgång 1, Möte 4, Division 1DART | 2-0 | 3-0> | 2024-10-20 | |
2024-10-20 #1393772, Omgång 1, Möte 3, Division 1DART | 2-1 | 2-1> | 2024-10-20 | |
K KentB 2024-10-20 #1393744, Omgång 1, Möte 3, Division 1DART | 1-2 | 1-2> | 2024-10-20 | |
2024-10-13 #1393760, Omgång 1, Möte 3, Division 1DART | 2-0 | 3-0> | 2024-10-13 | |
C 2024-10-13 #1404002, Omgång 1, Möte 3, Division 1DART | 2-1 | 2-1> | 2024-10-13 | |
JM 2024-10-13 #1400680, Omgång 1, Möte 1, Division 1DART | 2-0 | 3-0> | 2024-10-13 | |
K KentH 2024-10-13 #1393689, Omgång 1, Möte 2, Division 1DART | 2-0 | 3-0> | 2024-10-13 | |
2024-10-13 #1393664, Omgång 1, Möte 1, Division 1DART | 2-0 | 3-0> | 2024-10-13 | |
TH 2024-10-13 #1393537, Omgång 1, Möte 1, Division 1DART | 2-0 | 3-0> | 2024-10-13 | |
2024-10-13 #1393671, Omgång 1, Möte 2, Division 1DART | 2-1 | 2-1> | 2024-10-13 | |
2024-10-06 #1393705, Omgång 1, Möte 2, Division 1DART | 1-2 | 1-2> | 2024-10-06 | |
TH 2024-10-06 #1393677, Omgång 1, Möte 2, Division 1DART | 2-1 | 2-1> | 2024-10-06 | |
R 2024-10-06 #1393683, Omgång 1, Möte 2, Division 1DART | 1-2 | 1-2> | 2024-10-06 |

