Spelschema : Simone Svensson
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1237666, Padel League Olofström Dam, Omgång 3, Division 4PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 1-6) | |||
#1236926, Padel League Olofström Dam, Omgång 3, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | |||
#1237668, Padel League Olofström Dam, Omgång 3, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 0-6) | |||
#1237675, Padel League Olofström Dam, Omgång 3, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 2-6) | |||
#1237674, Padel League Olofström Dam, Omgång 3, Division 4PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) | |||
#1237672, Padel League Olofström Dam, Omgång 3, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | |||
#1237391, Padel League Olofström Dam, Omgång 3, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) |
