Spelschema : Ritendra Singh Sawan
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1642716, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 2-3 (13-11, 11-13, 13-11, 13-15, 13-15) | ||
#1642714, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 1-3 (9-11, 12-10, 9-11, 3-11) | ||
#1642729, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 3-2 (11-9, 11-9, 9-11, 2-11, 11-7) | ||
#1642725, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 2026-06-16 vid 19:00 Bana 10 | ||
#1642718, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | ||||
#1642721, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 3SQUASH |

