Inga kommande matcher (1 återstående)
Vinsträkning
| 2022-05-10 | Omgång 3, Division 3 | 2022-08-25 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Jonsson | 6/7 | 5 | 30.5 |
| 2 | Arvid Uddfeldt | 6/7 | 4 | 27.5 |
| 3 | David Iseklint | 4/7 | 2 | 15.5 |
| 4 | Albin Grkovic | 4/7 | 2 | 15 |
| 5 | Luca Neri | 4/7 | 2 | 10.5 |
| 6 | [email protected] | 1/7 | 0 | 3 |
| 7 | Viktor Wiberg | 4/7 | 0 | 0 |
| 8 | Torald Svensson | 5/7 | 0 | 0 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
TS | Torald Svensson | 2 | |
SE | Staffan Ekholm | 2 | |
LN | Luca Neri | 1 | |
AG | Albin Grkovic | 1 | |
VW | Viktor Wiberg | 1 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
KS | Kelsi Smith | Enskede | 1611 |
PL | Patrik Lööf | Enskede | 1611 |
AN | Axel Näverfors | Vaxholm | 1614 |
MB | Mathias Bengtsson | Enskede | 1607 |
JC | Jonas Cederquist | Stockholm | 1617 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
LN 2022-08-14 "Tackar min otroligt stabil och duktig motståndare för en utmanande match och gratulerar för vinsten." #904025, Omgång 3, Division 3TENNIS | 2-0 (4-3, 4-1, 1-1) | 5-1> | 2022-08-14 | |
2022-08-12 #910022, Omgång 3, Division 3TENNIS | 3-0 (4-1, 4-1, 3-0) | 5.5-0.5> | 2022-08-12 | |
2022-07-17 #904006, Omgång 3, Division 3TENNIS | 1-1 (4-0, 1-4, 1-1) | 3-3> | 2022-07-17 | |
2022-07-13 #904027, Omgång 3, Division 3TENNIS | 3-WO | 6-0> | 2022-07-13 | |
2022-07-12 #904012, Omgång 3, Division 3TENNIS | 2-0 (4-1, 4-1, 1-1) | 5-1> | 2022-07-12 | |
2022-05-10 #904010, Omgång 3, Division 3TENNIS | 3-WO | 6-0> | 2022-05-10 | |
2021-06-30 "Jag måste tyvärr dra mig ur ligaspelet denna säsong på grund av skada. Jag hade trott att det skulle ok nu till sommaren, men tyvärr. Jag hoppas jag får möjlighet att vara med nästa år.
Med vänliga hälsningar
Fredrik Jonsson i grupp 2." #463919, Omgång 2, Division 2TENNIS | WO-3 | 0-6> | 2021-06-30 | |
2021-06-30 "Jag måste tyvärr dra mig ur ligaspelet denna säsong på grund av skada. Jag hade trott att det skulle ok nu till sommaren, men tyvärr. Jag hoppas jag får möjlighet att vara med nästa år.
Med vänliga hälsningar
Fredrik Jonsson i grupp 2." #463915, Omgång 2, Division 2TENNIS | WO-3 | 0-6> | 2021-06-30 | |
2021-06-30 "Jag måste tyvärr dra mig ur ligaspelet denna säsong på grund av skada. Jag hade trott att det skulle ok nu till sommaren, men tyvärr. Jag hoppas jag får möjlighet att vara med nästa år.
Med vänliga hälsningar
Fredrik Jonsson i grupp 2." #463945, Omgång 2, Division 2TENNIS | WO-3 | 0-6> | 2021-06-30 | |
2021-06-30 "Jag måste tyvärr dra mig ur ligaspelet denna säsong på grund av skada. Jag hade trott att det skulle ok nu till sommaren, men tyvärr. Jag hoppas jag får möjlighet att vara med nästa år.
Med vänliga hälsningar
Fredrik Jonsson i grupp 2." #575270, Omgång 2, Division 2TENNIS | WO-3 | 0-6> | 2021-06-30 | |
2021-06-30 "Jag måste tyvärr dra mig ur ligaspelet denna säsong på grund av skada. Jag hade trott att det skulle ok nu till sommaren, men tyvärr. Jag hoppas jag får möjlighet att vara med nästa år.
Med vänliga hälsningar
Fredrik Jonsson i grupp 2." #463960, Omgång 2, Division 2TENNIS | WO-3 | 0-6> | 2021-06-30 | |
2021-06-18 #463940, Omgång 2, Division 2TENNIS | WO-WO | 0-0> | 2021-06-18 | |
2020-11-09 #280274, Omgång 1, Division 1TENNIS | WO-WO | 0-0> | 2020-11-09 | |
FK 2020-11-09 #270763, Omgång 1, Division 1TENNIS | WO-WO | 0-0> | 2020-11-09 | |
2020-11-09 #268761, Omgång 1, Division 1TENNIS | WO-WO | 0-0> | 2020-11-09 | |
2020-11-09 #270979, Omgång 1, Division 1TENNIS | WO-WO | 0-0> | 2020-11-09 | |
2020-11-09 #268762, Omgång 1, Division 1TENNIS | WO-WO | 0-0> | 2020-11-09 | |
JL 2020-11-09 #268763, Omgång 1, Division 1TENNIS | WO-WO | 0-0> | 2020-11-09 | |
2020-05-26 #269057, Omgång 1, Division 1TENNIS | 0-3 (0-4, 2-4, 2-4) | 0-6> | 2020-05-26 |

