Spelschema : Roger Bengtsson
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1084521, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 3-6) | |||
#1084642, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 2-6, 4-4) | |||
#1084649, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 7-5) | |||
#1084655, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | |||
#1084656, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-1, 5-7) | |||
#1084662, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 3-6) | |||
#1084667, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 1-6) | |||
#1084669, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | |||
#1084677, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | |||
#1084680, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) | |||
#1084685, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-1 (6-7, 6-3, 3-3) | |||
#1084688, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 4-6) | |||
#1084692, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | |||
#1084702, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 3-6, 6-6) | |||
"Eric spelade för stefan Jp För Roger." #1084698, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | |||
#1084707, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 5-7) |
