Spelschema : Torsten Josefsson
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#894334, Fredagsamericano, Omgång 1, Division 1PADEL | 7-17 | |||
#894336, Fredagsamericano, Omgång 1, Division 1PADEL | 17-7 | |||
#894337, Fredagsamericano, Omgång 1, Division 1PADEL | 12-12 | |||
#894340, Fredagsamericano, Omgång 1, Division 1PADEL | 16-8 | |||
#894341, Fredagsamericano, Omgång 1, Division 1PADEL | 5-19 | |||
#894343, Fredagsamericano, Omgång 1, Division 1PADEL | 15-9 | |||
#894345, Fredagsamericano, Omgång 1, Division 1PADEL | 8-16 |
