Spelschema : Stig Carlsson
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#894334, Fredagsamericano, Omgång 1, Division 1PADEL | 7-17 | |||
#894336, Fredagsamericano, Omgång 1, Division 1PADEL | 7-17 | |||
#894338, Fredagsamericano, Omgång 1, Division 1PADEL | 13-11 | |||
#894340, Fredagsamericano, Omgång 1, Division 1PADEL | 8-16 | |||
#894342, Fredagsamericano, Omgång 1, Division 1PADEL | 10-14 | |||
#894344, Fredagsamericano, Omgång 1, Division 1PADEL | 6-18 | |||
#894346, Fredagsamericano, Omgång 1, Division 1PADEL | 14-10 |
