Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2022-10-14 | Omgång 6, Grupp 2 | 2022-10-15 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda Lövdahl | 0/7 | 6 | 105 |
| 2 | Josefina Gustafsson | 0/7 | 3 | 96 |
| 3 | Anna Håkansson Cantby | 0/7 | 3 | 96 |
| 4 | Anna Svensson | 0/7 | 5 | 93 |
| 5 | Milikic Zorica | 0/7 | 3 | 85 |
| 6 | Anna Lindskog | 0/7 | 3 | 76 |
| 7 | Helena Petersson | 0/7 | 1 | 62 |
| 8 | Franzen Annika | 0/7 | 0 | 59 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
KH | Kent Henriksson | Habo | 1572 |
TB | Thomas Bergdahl | Nässjö | 1571 |
LA | Linus Artmark | Habo | 1570 |
MM | Mikael Möll | Jönköping | 1569 |
PK | Pierre Karlsson | Nässjö | 1581 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2022-10-14 #1008417, Omgång 6, Grupp 2PADEL | 7-17 | 7-17> | 2022-10-14 | |
2022-10-14 #1008415, Omgång 6, Grupp 2PADEL | 14-10 | 14-10> | 2022-10-14 | |
2022-10-14 #1008382, Omgång 6, Grupp 2PADEL | 13-11 | 13-11> | 2022-10-14 | |
2022-10-14 #1008411, Omgång 6, Grupp 2PADEL | 9-15 | 9-15> | 2022-10-14 | |
2022-10-14 #1008409, Omgång 6, Grupp 2PADEL | 14-10 | 14-10> | 2022-10-14 | |
2022-10-14 #1008379, Omgång 6, Grupp 2PADEL | 12-12 | 12-12> | 2022-10-14 | |
2022-10-14 #1008414, Omgång 6, Grupp 2PADEL | 7-17 | 7-17> | 2022-10-14 | |
2022-09-02 #976687, Omgång 5, Grupp 2PADEL | 9-15 | 9-15> | 2022-09-02 | |
2022-09-02 #976686, Omgång 5, Grupp 2PADEL | 13-11 | 13-11> | 2022-09-02 | |
2022-09-02 #976683, Omgång 5, Grupp 2PADEL | 6-18 | 6-18> | 2022-09-02 | |
2022-09-02 #976682, Omgång 5, Grupp 2PADEL | 16-8 | 16-8> | 2022-09-02 | |
2022-09-02 #976680, Omgång 5, Grupp 2PADEL | 12-12 | 12-12> | 2022-09-02 | |
2022-09-02 #976677, Omgång 5, Grupp 2PADEL | 18-6 | 18-6> | 2022-09-02 | |
2022-09-02 #976675, Omgång 5, Grupp 2PADEL | 13-11 | 13-11> | 2022-09-02 | |
2022-04-09 #882636, Omgång 3, Grupp 2PADEL | 9-15 | 9-15> | 2022-04-09 | |
2022-04-09 #882633, Omgång 3, Grupp 2PADEL | 7-17 | 7-17> | 2022-04-09 | |
2022-04-09 #882632, Omgång 3, Grupp 2PADEL | 18-6 | 18-6> | 2022-04-09 | |
2022-04-09 #882627, Omgång 3, Grupp 2PADEL | 15-9 | 15-9> | 2022-04-09 | |
2022-04-09 #882625, Omgång 3, Grupp 2PADEL | 12-12 | 12-12> | 2022-04-09 | |
2022-04-09 #882623, Omgång 3, Grupp 2PADEL | 11-13 | 11-13> | 2022-04-09 | |
2022-04-09 #882630, Omgång 3, Grupp 2PADEL | 15-9 | 15-9> | 2022-04-09 | |
2022-03-04 #846130, Omgång 2, Division 1PADEL | 16-8 | 16-8> | 2022-03-04 | |
2022-03-04 #846128, Omgång 2, Division 1PADEL | 16-8 | 16-8> | 2022-03-04 | |
2022-03-04 #846127, Omgång 2, Division 1PADEL | 15-9 | 15-9> | 2022-03-04 | |
2022-03-04 #846124, Omgång 2, Division 1PADEL | 13-11 | 13-11> | 2022-03-04 | |
2022-03-04 #846123, Omgång 2, Division 1PADEL | 8-16 | 8-16> | 2022-03-04 | |
2022-03-04 #846121, Omgång 2, Division 1PADEL | 11-13 | 11-13> | 2022-03-04 | |
2022-03-04 #846118, Omgång 2, Division 1PADEL | 13-11 | 13-11> | 2022-03-04 | |
2022-02-04 #824288, Omgång 1, Grupp 1PADEL | 7-17 | 7-17> | 2022-02-04 | |
2022-02-04 #824285, Omgång 1, Grupp 1PADEL | 14-10 | 14-10> | 2022-02-04 |

