Spelschema : Tommy Samuelsson
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#942602, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | |||
#946214, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | |||
#946219, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-3) | |||
#946220, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | |||
#946226, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | |||
#946228, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 7-5, 6-4) | |||
#946233, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-1) | |||
#946239, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 6-7) | |||
#946240, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | |||
#946244, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 1-6) | |||
#946250, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | |||
#946255, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-4) | |||
#942610, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-4) | |||
"Ljungan la in" #946265, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | |||
#946268, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | |||
#946272, Ljungans Americano serie T&S, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) |
