Spelschema : Margareta Jilderby
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#838953, Sportlovsamericano, Omgång 2, Division 1TENNIS | 6-10 | |||
#838954, Sportlovsamericano, Omgång 2, Division 1TENNIS | 6-10 | |||
#838957, Sportlovsamericano, Omgång 2, Division 1TENNIS | 7-9 | |||
#838958, Sportlovsamericano, Omgång 2, Division 1TENNIS | 4-12 | |||
#838962, Sportlovsamericano, Omgång 2, Division 1TENNIS | 6-10 | |||
#838965, Sportlovsamericano, Omgång 2, Division 1TENNIS | 6-10 | |||
#838966, Sportlovsamericano, Omgång 2, Division 1TENNIS | 8-8 | |||
#838968, Sportlovsamericano, Omgång 2, Division 1TENNIS | 9-7 |
