Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2020-01-13 #175552, Omgång 2, Grupp 4SQUASH | 23-83 | 2.2-7.8> | 2020-01-13 | |
2020-01-06 #175555, Omgång 2, Grupp 4SQUASH | 27-72 | 2.7-7.3> | 2020-01-06 | |
2019-12-09 #175800, Omgång 2, Grupp 4SQUASH | 10-85 | 1.05-8.95> | 2019-12-09 | |
MP 2019-12-02 #175575, Omgång 2, Grupp 4SQUASH | 20-85 | 1.9-8.1> | 2019-12-02 | |
PD 2019-11-25 #175576, Omgång 2, Grupp 4SQUASH | 30-71 | 2.97-7.03> | 2019-11-25 | |
2019-11-18 #175569, Omgång 2, Grupp 4SQUASH | 13-88 | 1.29-8.71> | 2019-11-18 | |
TH 2019-11-11 #175566, Omgång 2, Grupp 4SQUASH | 22-101 | 1.8-8.2> | 2019-11-11 |
