Inga kommande matcher
Vinsträkning
| 2024-07-13 | Omgång 8, Grupp 10 Dam | 2024-07-13 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anneli Nilsson | 0/7 | 5 | 83 |
| 2 | Klasson Ingela | 0/7 | 6 | 81 |
| 3 | Ekenmo Lotta | 0/7 | 3 | 81 |
| 4 | Mia.L | 0/7 | 4 | 77 |
| 5 | Emmie Särenborg | 0/7 | 4 | 75 |
| 6 | Åsa Hulthammar | 0/7 | 2 | 65 |
| 7 | Hanna Wigert Qvist | 0/7 | 3 | 63 |
| 8 | Anna Rostedt | 0/7 | 1 | 63 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
AC | Andreas Carlsson | Värnamo | 1466 |
MJ | Marie vinblad jensen | Värnamo | 1467 |
PJ | Persson Jonas | Nässjö | 1469 |
JB | Jennie Borsved | Värnamo | 1462 |
MK | Malin Knuuttila | Värnamo | 1470 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2024-07-13 #1337693, Omgång 8, Grupp 10 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 2024-07-13 | |
2024-07-13 #1337691, Omgång 8, Grupp 10 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 2024-07-13 | |
2024-07-13 #1337688, Omgång 8, Grupp 10 DamPADEL | 12-9 | 12-9> | 2024-07-13 | |
2024-07-13 #1337686, Omgång 8, Grupp 10 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 2024-07-13 | |
2024-07-13 #1337684, Omgång 8, Grupp 10 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 2024-07-13 | |
2024-07-13 #1337683, Omgång 8, Grupp 10 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 2024-07-13 | |
2024-07-13 #1337680, Omgång 8, Grupp 10 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 2024-07-13 | |
2024-07-12 #1336556, Omgång 7, Grupp 8 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 2024-07-12 | |
2024-07-12 #1336561, Omgång 7, Grupp 8 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 2024-07-12 | |
2024-07-12 #1336560, Omgång 7, Grupp 8 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 2024-07-12 | |
2024-07-12 #1336557, Omgång 7, Grupp 8 DamPADEL | 7-14 | 7-14> | 2024-07-12 | |
2024-07-12 #1336554, Omgång 7, Grupp 8 DamPADEL | 5-16 | 5-16> | 2024-07-12 | |
2024-07-12 #1336551, Omgång 7, Grupp 8 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 2024-07-12 | |
2024-07-12 #1336549, Omgång 7, Grupp 8 DamPADEL | 17-4 | 17-4> | 2024-07-12 | |
2023-07-15 #1156424, Omgång 6, Grupp 11 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 2023-07-15 | |
2023-07-15 #1156427, Omgång 6, Grupp 11 DamPADEL | 12-9 | 12-9> | 2023-07-15 | |
2023-07-15 #1156422, Omgång 6, Grupp 11 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 2023-07-15 | |
2023-07-15 #1156420, Omgång 6, Grupp 11 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 2023-07-15 | |
2023-07-15 #1156419, Omgång 6, Grupp 11 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 2023-07-15 | |
2023-07-15 #1156416, Omgång 6, Grupp 11 DamPADEL | 12-9 | 12-9> | 2023-07-15 | |
2023-07-15 #1156415, Omgång 6, Grupp 11 DamPADEL | 14-7 | 14-7> | 2023-07-15 | |
2023-07-14 #1155118, Omgång 5, Grupp 12 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 2023-07-14 | |
2023-07-14 #1155116, Omgång 5, Grupp 12 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 2023-07-14 | |
2023-07-14 #1155113, Omgång 5, Grupp 12 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 2023-07-14 | |
2023-07-14 #1155104, Omgång 5, Grupp 12 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 2023-07-14 | |
2023-07-14 #1155110, Omgång 5, Grupp 12 DamPADEL | 12-9 | 12-9> | 2023-07-14 | |
2023-07-14 #1155109, Omgång 5, Grupp 12 DamPADEL | 14-7 | 14-7> | 2023-07-14 | |
2023-07-14 #1155101, Omgång 5, Grupp 12 DamPADEL | 12-9 | 12-9> | 2023-07-14 | |
2022-07-16 #922976, Omgång 4, Grupp 11 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 2022-07-16 | |
2022-07-16 #922973, Omgång 4, Grupp 11 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 2022-07-16 |

