Inga kommande matcher
Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
MJ | Mats Johansson | 1 | |
NN | Niclas Nyberg | 1 | |
TV | Theodore Vassi | 1 | |
JK | Jeroen Koningen | 1 | |
AS | Alain Soussi | 1 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
PT | Paul Treacy | Stockholm | 1521 |
PT | Pontus Thorsson | Stockholm | 1522 |
DÖ | Daniel Österlund | Stockholm | 1519 |
DB | Daniel Bergman | Stockholm | 1524 |
JL | Jacob Ledbrook | Bandhagen | 1524 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2020-01-21 #175638, Omgång 2, Grupp 6SQUASH | 32-28 | 5.3-4.7> | 2020-01-21 | |
2020-01-16 "Kul match!" #175640, Omgång 2, Grupp 6SQUASH | 32-44 | 4.2-5.8> | 2020-01-16 | |
2020-01-08 #175619, Omgång 2, Grupp 6SQUASH | 36-34 | 5.1-4.9> | 2020-01-08 | |
2019-12-19 "WO" #175639, Omgång 2, Grupp 6SQUASH | 11-9 | 5.5-4.5> | 2019-12-19 | |
2019-12-15 "Kul match Johan!" #175633, Omgång 2, Grupp 6SQUASH | 38-34 | 5.28-4.72> | 2019-12-15 | |
AW 2019-12-05 "Andreas fiskade upp allt kändes det som. Riktigt kul match!" #175808, Omgång 2, Grupp 6SQUASH | 30-34 | 4.69-5.31> | 2019-12-05 | |
2019-12-01 #175616, Omgång 2, Grupp 6SQUASH | 38-39 | 4.94-5.06> | 2019-12-01 | |
2019-11-21 #175630, Omgång 2, Grupp 6SQUASH | 45-31 | 5.92-4.08> | 2019-11-21 | |
AS 2019-11-03 #138131, Omgång 1, Grupp 7SQUASH | 6-4 | 6-4> | 2019-11-03 | |
2019-10-30 #138148, Omgång 1, Grupp 7SQUASH | 46-36 | 5.61-4.39> | 2019-10-30 | |
2019-10-27 #138141, Omgång 1, Grupp 7SQUASH | 38-26 | 5.94-4.06> | 2019-10-27 | |
2019-10-23 "Tack för en kul match! Eftersom vi båda har svårt att komma ihåg vad det blev skriver jag in vad jag tror. Säg till om du tror det är fel!" #139245, Omgång 1, Grupp 7SQUASH | 45-25 | 6.43-3.57> | 2019-10-23 | |
2019-10-13 #138130, Omgång 1, Grupp 7SQUASH | 38-27 | 5.85-4.15> | 2019-10-13 | |
2019-10-09 #138132, Omgång 1, Grupp 7SQUASH | 54-26 | 6.75-3.25> | 2019-10-09 | |
2019-09-29 #138134, Omgång 1, Grupp 7SQUASH | 60-25 | 7.06-2.94> | 2019-09-29 | |
2019-09-19 #138133, Omgång 1, Grupp 7SQUASH | 35-35 | 5-5> | 2019-09-19 |
