Inga kommande matcher
Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
FS | Fredrik Sundberg | 3 | |
JK | Jeroen Koningen | 3 | |
JS | Jonatan Sandberg | 3 | |
SS | Sebastian Sedeki | 3 | |
OH | Oskar Hökerberg | 2 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
OL | Olivia Lindh | Stockholm | 1286 |
MB | Michael Bergenlöv | Nacka | 1285 |
SM | Sebastian Mszanski | Stockholm | 1293 |
AE | Arvid Ekblom | Stockholm | 1295 |
AE | Anders Ekedahl | Stockholm | 1280 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2020-10-15 #325822, Omgång 4, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2020-10-15 | |
2020-10-10 #325826, Omgång 4, Grupp 6SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2020-10-10 | |
2020-10-08 "Kul match!" #325818, Omgång 4, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2020-10-08 | |
2020-10-01 #325814, Omgång 4, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2020-10-01 | |
2020-09-24 #325811, Omgång 4, Grupp 6SQUASH | 2-2 | 3-3> | 2020-09-24 | |
2020-09-16 #325808, Omgång 4, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2020-09-16 | |
2020-09-10 #325805, Omgång 4, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2020-09-10 | |
CM 2020-09-03 "Kul match! ?" #325802, Omgång 4, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2020-09-03 | |
2020-03-29 "Kul match!" #214777, Omgång 3, Grupp 7SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2020-03-29 | |
2020-03-15 #214765, Omgång 3, Grupp 7SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2020-03-15 | |
2020-03-08 #214759, Omgång 3, Grupp 7SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2020-03-08 | |
IO 2020-03-02 "Riktigt bra och rolig match!" #214738, Omgång 3, Grupp 7SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2020-03-02 | |
2020-02-23 #214750, Omgång 3, Grupp 7SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2020-02-23 | |
2020-02-16 #214746, Omgång 3, Grupp 7SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2020-02-16 | |
2020-02-09 #214742, Omgång 3, Grupp 7SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2020-02-09 | |
2020-01-21 #175647, Omgång 2, Grupp 7SQUASH | 23-43 | 3.5-6.5> | 2020-01-21 | |
2020-01-19 #175645, Omgång 2, Grupp 7SQUASH | 43-44 | 4.9-5.1> | 2020-01-19 | |
2020-01-12 #175641, Omgång 2, Grupp 7SQUASH | 48-33 | 5.9-4.1> | 2020-01-12 | |
2020-01-05 #175646, Omgång 2, Grupp 7SQUASH | 29-38 | 4.3-5.7> | 2020-01-05 | |
2019-12-22 #175648, Omgång 2, Grupp 7SQUASH | 29-44 | 3.97-6.03> | 2019-12-22 | |
2019-12-22 #175653, Omgång 2, Grupp 7SQUASH | 30-30 | 5-5> | 2019-12-22 | |
2019-12-15 #175669, Omgång 2, Grupp 7SQUASH | 11-9 | 5.5-4.5> | 2019-12-15 | |
2019-12-08 #175661, Omgång 2, Grupp 7SQUASH | 38-35 | 5.21-4.79> | 2019-12-08 | |
2019-11-03 #138125, Omgång 1, Grupp 7SQUASH | 28-42 | 4-6> | 2019-11-03 | |
2019-10-27 #139248, Omgång 1, Grupp 7SQUASH | 38-32 | 5.43-4.57> | 2019-10-27 | |
2019-10-13 #138130, Omgång 1, Grupp 7SQUASH | 27-38 | 4.15-5.85> | 2019-10-13 | |
2019-10-06 #138124, Omgång 1, Grupp 7SQUASH | 47-31 | 6.03-3.97> | 2019-10-06 | |
2019-09-29 #138126, Omgång 1, Grupp 7SQUASH | 47-37 | 5.6-4.4> | 2019-09-29 | |
2019-09-22 #138144, Omgång 1, Grupp 7SQUASH | 36-35 | 5.07-4.93> | 2019-09-22 | |
2019-09-15 #138137, Omgång 1, Grupp 7SQUASH | 41-36 | 5.32-4.68> | 2019-09-15 |
