Inga kommande matcher
Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
MC | Martin Christensen | 9 | |
JH | Jan Härkesjö | 7 | |
KE | Kristofer Eklund | 7 | |
JS | Jonatan Sandberg1 | 7 | |
PD | Per Dückhow | 6 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
JS | Johanna Svennersjö | Stockholm | 1451 |
AR | Adrian Rodriguez | Stockholm | 1449 |
CL | Carina Lindqvist | Enskede | 1448 |
LW | Linnea Wisenfelt | Årsta | 1452 |
HÅ | Henrik Åström | Solna | 1446 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2025-03-27 "Skadad tyvärr" #1461503, Omgång 18, Grupp 2SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2025-03-27 | |
AK 2025-03-27 "Skadad tyvärr" #1461520, Omgång 18, Grupp 2SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2025-03-27 | |
2025-03-27 "Skadad tyvärr" #1461498, Omgång 18, Grupp 2SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2025-03-27 | |
KS 2025-03-13 #1461508, Omgång 18, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2025-03-13 | |
2025-02-24 #1461716, Omgång 18, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2025-02-24 | |
ÜU 2025-02-20 "Skadad tyvärr" #1461522, Omgång 18, Grupp 2SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2025-02-20 | |
2025-02-06 "Skadad tyvärr." #1461509, Omgång 18, Grupp 2SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2025-02-06 | |
OJ 2025-01-27 #1461739, Omgång 18, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2025-01-27 | |
2025-01-16 #1423279, Omgång 17, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2025-01-16 | |
2025-01-13 #1423293, Omgång 17, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2025-01-13 | |
2025-01-05 #1423290, Omgång 17, Grupp 2SQUASH | 2-2 | 3-3> | 2025-01-05 | |
PD 2025-01-05 #1423284, Omgång 17, Grupp 2SQUASH | 3-WO | 5-0> | 2025-01-05 | |
ÜU 2024-12-15 #1423514, Omgång 17, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2024-12-15 | |
2024-12-05 #1423305, Omgång 17, Grupp 2SQUASH | 2-2 | 3-3> | 2024-12-05 | |
AW 2024-11-28 "Bra match!" #1423298, Omgång 17, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2024-11-28 | |
KS 2024-11-14 #1423507, Omgång 17, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 2024-11-14 | |
2024-11-06 #1378253, Omgång 16, Grupp 2SQUASH | WO-3 | 0-5> | 2024-11-06 | |
2024-10-24 #1378250, Omgång 16, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 2024-10-24 | |
2024-10-17 #1378257, Omgång 16, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2024-10-17 | |
2024-10-10 #1378251, Omgång 16, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2024-10-10 | |
2024-10-07 #1378265, Omgång 16, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2024-10-07 | |
JR 2024-09-26 #1378249, Omgång 16, Grupp 2SQUASH | 2-2 | 3-3> | 2024-09-26 | |
2024-09-12 #1378267, Omgång 16, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2024-09-12 | |
2024-09-08 #1378252, Omgång 16, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 2024-09-08 | |
JR 2024-06-24 #1318427, Omgång 15, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2024-06-24 | |
2024-06-02 #1318426, Omgång 15, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 2024-06-02 | |
2024-05-22 #1318425, Omgång 15, Grupp 2SQUASH | 2-2 | 3-3> | 2024-05-22 | |
2024-05-15 #1318424, Omgång 15, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2024-05-15 | |
2024-05-07 #1318423, Omgång 15, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 2024-05-07 | |
AW 2024-05-02 #1318422, Omgång 15, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 2024-05-02 |
