Inga kommande matcher
Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
AH | Anton Hahlin | 3 | |
PH | Patrik Högberg | 2 | |
EL | Erik Lystedt | 2 | |
MB | Mattias Bjurström | 2 | |
CL | Carl Lindström | 1 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
AN | Alex Neidert | Täby | 1582 |
PS | Petter Södrin | Stockholm | 1582 |
MF | Michael Fischer | Täby | 1580 |
NB | Nalle Björk | Stockholm | 1584 |
FD | Frédéric Deremaux | Stockholm | 1578 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
EL 2020-10-28 #323900, Omgång 4, SuperettanSQUASH | 0-3 | 1-7> | 2020-10-28 | |
RW 2020-10-21 #327229, Omgång 4, SuperettanSQUASH | 3-0 | 7-1> | 2020-10-21 | |
IR 2020-10-07 #327198, Omgång 4, SuperettanSQUASH | WO-3 | 0-5> | 2020-10-07 | |
2020-09-30 #323906, Omgång 4, SuperettanSQUASH | 3-1 | 6-2> | 2020-09-30 | |
2020-09-23 #323927, Omgång 4, SuperettanSQUASH | 3-0 | 7-1> | 2020-09-23 | |
2020-09-16 #327241, Omgång 4, SuperettanSQUASH | WO-3 | 0-5> | 2020-09-16 | |
2020-09-09 #323920, Omgång 4, SuperettanSQUASH | 0-3 | 1-7> | 2020-09-09 | |
2020-09-02 #323909, Omgång 4, SuperettanSQUASH | 1-3 | 2-6> | 2020-09-02 | |
2020-03-11 #214516, Omgång 3, SuperettanSQUASH | 2-3 | 3-5> | 2020-03-11 | |
2020-03-04 #214511, Omgång 3, SuperettanSQUASH | 0-3 | 1-7> | 2020-03-04 | |
EL 2020-03-01 #214497, Omgång 3, SuperettanSQUASH | 1-3 | 2-6> | 2020-03-01 | |
AH 2020-02-19 #214501, Omgång 3, SuperettanSQUASH | 3-1 | 6-2> | 2020-02-19 | |
2020-02-05 #214494, Omgång 3, SuperettanSQUASH | 0-3 | 1-7> | 2020-02-05 | |
2020-01-29 #214491, Omgång 3, SuperettanSQUASH | 1-3 | 2-6> | 2020-01-29 | |
2019-12-31 #175464, Omgång 2, Grupp 1SQUASH | 50-30 | 6.25-3.75> | 2019-12-31 | |
2019-12-17 #175484, Omgång 2, Grupp 1SQUASH | 40-25 | 6.2-3.8> | 2019-12-17 | |
2019-12-10 #175491, Omgång 2, Grupp 1SQUASH | 45-45 | 5-5> | 2019-12-10 | |
AH 2019-12-03 #175492, Omgång 2, Grupp 1SQUASH | 44-35 | 5.6-4.4> | 2019-12-03 | |
2019-11-26 #175468, Omgång 2, Grupp 1SQUASH | 49-43 | 5.33-4.67> | 2019-11-26 | |
2019-11-19 #175489, Omgång 2, Grupp 1SQUASH | 45-38 | 5.42-4.58> | 2019-11-19 | |
2019-11-12 #175480, Omgång 2, Grupp 1SQUASH | 54-39 | 5.81-4.19> | 2019-11-12 | |
2019-10-31 #137943, Omgång 1, Grupp 2SQUASH | 49-36 | 5.76-4.24> | 2019-10-31 | |
2019-10-31 #137948, Omgång 1, Grupp 2SQUASH | 41-38 | 5.19-4.81> | 2019-10-31 | |
AH 2019-10-31 #137939, Omgång 1, Grupp 2SQUASH | 36-36 | 5-5> | 2019-10-31 | |
PS 2019-10-10 "WO" #137964, Omgång 1, Grupp 2SQUASH | 6-4 | 6-4> | 2019-10-10 | |
2019-10-10 #137956, Omgång 1, Grupp 2SQUASH | 47-41 | 5.34-4.66> | 2019-10-10 | |
2019-10-03 #137944, Omgång 1, Grupp 2SQUASH | 45-34 | 5.7-4.3> | 2019-10-03 | |
2019-09-12 #137946, Omgång 1, Grupp 2SQUASH | 55-30 | 6.47-3.53> | 2019-09-12 | |
2019-09-05 #137945, Omgång 1, Grupp 2SQUASH | 41-39 | 5.13-4.88> | 2019-09-05 |
