Spelschema : Christoffer
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#540309, Americano , Omgång 9, Division 1PADEL | 12-20 | |||
#540299, Americano , Omgång 9, Division 1PADEL | 16-16 | |||
#540307, Americano , Omgång 9, Division 1PADEL | 13-19 | |||
#540312, Americano , Omgång 9, Division 1PADEL | 15-17 | |||
#540314, Americano , Omgång 9, Division 1PADEL | 18-14 | |||
#540315, Americano , Omgång 9, Division 1PADEL | 17-15 | |||
#540318, Americano , Omgång 9, Division 1PADEL | 18-14 |
