Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
LR 2026-06-21 "Rydbo 360" #1656990, Omgång 30, SuperettanSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-06-21 | |
BL 2026-06-08 #1656992, Omgång 30, SuperettanSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-06-08 | |
2026-05-20 #1656985, Omgång 30, SuperettanSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2026-05-20 | |
AN 2026-02-20 #1605083, Omgång 28, SuperettanSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-02-20 | |
LR 2026-02-18 #1612153, Omgång 28, SuperettanSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-02-18 | |
US 2026-02-13 #1605082, Omgång 28, SuperettanSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2026-02-13 | |
2026-02-09 #1605085, Omgång 28, SuperettanSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2026-02-09 | |
2025-06-18 #1511443, Omgång 25, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2025-06-18 | |
2025-06-09 #1511448, Omgång 25, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2025-06-09 | |
2025-05-30 #1511438, Omgång 25, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2025-05-30 | |
PN 2025-05-24 #1511435, Omgång 25, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2025-05-24 | |
2025-05-20 "11-8 I avgörande" #1511446, Omgång 25, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2025-05-20 | |
US 2025-04-13 #1478368, Omgång 24, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2025-04-13 | |
2025-04-11 #1478376, Omgång 24, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2025-04-11 | |
2025-04-10 #1478365, Omgång 24, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2025-04-10 | |
2025-03-31 "11-9 i avgörande till Viktor. Svängigt sista set där KH hade 5-0 ledning men Viktor vände med 6 raka bollar." #1478378, Omgång 24, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2025-03-31 | |
PN 2025-03-27 #1478373, Omgång 24, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2025-03-27 | |
2025-02-22 #1433666, Omgång 23, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2025-02-22 | |
PN 2025-02-21 #1433658, Omgång 23, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2025-02-21 | |
2025-02-20 #1433660, Omgång 23, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2025-02-20 | |
2025-02-10 "11-13, 11-4, 11-5, 11-6" #1433668, Omgång 23, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2025-02-10 | |
2025-02-07 #1433664, Omgång 23, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2025-02-07 | |
2024-11-22 #1366648, Omgång 22, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2024-11-22 | |
2024-11-18 "11-9, 11–6, 9-11, 5-11, 13-11. Bra spel och ingen fick något gratis. Båda blev ordentligt trötta." #1366645, Omgång 22, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2024-11-18 | |
PN 2024-11-17 "14-16, 9-11, 11-8, 13-11, 4-11" #1366643, Omgång 22, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2024-11-17 | |
2024-11-16 #1402014, Omgång 22, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2024-11-16 | |
2024-06-16 #1324905, Omgång 21, SuperettanSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2024-06-16 | |
US 2024-06-10 #1324912, Omgång 21, SuperettanSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2024-06-10 | |
2024-06-08 #1324910, Omgång 21, SuperettanSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2024-06-08 | |
2024-06-07 #1324909, Omgång 21, SuperettanSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2024-06-07 | |
2024-04-26 #1303286, Omgång 20, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2024-04-26 | |
2024-04-19 #1303282, Omgång 20, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2024-04-19 | |
2024-04-18 #1303289, Omgång 20, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2024-04-18 | |
2024-04-17 "2-0 ledning till K-H blev 2-2. Avgörande game 6-0 ledning till K-H blev för stort att ta igen för Stenberg. Svajigt spel där momentum böljande fram och tillbaka." #1303284, Omgång 20, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2024-04-17 | |
2024-02-23 "Från minnet. 11-5, 11-6, 7-11, 11-13, 12-10.
Välspelat och långa game!" #1273208, Omgång 19, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2024-02-23 | |
2024-02-22 "Robin tog första game. Sedan tre raka till Victor. Lite för många misstag av Robin idag som jag kunde utnyttja" #1273207, Omgång 19, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2024-02-22 | |
2024-02-20 "5-11, 5-11, 7-11
Viktor hade sen ankomst vilket drabbade hans uppvärmning vilket K-H utnyttjade med korta bollar med bra utdelning i de 2 första seten. Bättre spel i 3:e där Viktor hade 7-4 men K-H vann 7 poäng på raken." #1273206, Omgång 19, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2024-02-20 | |
2024-02-15 "Inspelning https://youtube.com/playlist?list=PLsWiy4AzTzMOwaz3_NmxGSmj6dz9tkjkf
Victor tog ledningen i de första två gamen, med 4-2 resp 4-0 innan Erik kom tillbaka. Gameresultat 11-6, 11-6, 11-6." #1273205, Omgång 19, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2024-02-15 | |
PN 2024-02-13 "14-16, 9-11, 11-7, 8-11.
Välspelad och jämn match. Fyra set tog hela timmen." #1273209, Omgång 19, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2024-02-13 | |
2024-01-07 #1222531, Omgång 18, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2024-01-07 | |
2023-12-14 "Väldigt grötigt första game där båda missar nästan allt. 16-14 i andra med flertalet gamebollar åt båda hållen. Bra spel i tredje där Robin lyckas säkra vinsten. 11-6, 16-14, 11-6" #1222525, Omgång 18, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2023-12-14 | |
2023-12-11 "Jämn match, tre första seten gick till tiebreak." #1222518, Omgång 18, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2023-12-11 | |
2023-12-07 #1222521, Omgång 18, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2023-12-07 | |
2023-12-04 "Inspelning: https://youtube.com/playlist?list=PLsWiy4AzTzMN0BW9BQacobTneFmLnVgd-
Erik hade 3-4 matchbollar i tredje game men Victor stretade emot och drog ut spelet till ett fjärde game. Vi diskuterade efteråt och kom fram till att vi borde båda växla tempo mer, och att Victor skulle jobba mer fram på backhandvolley.
Generellt fastnade vi båda allllldeles för långt bak i banan idag, det är alltsom oftast två steg fram till T. Då blir man sårbar både för boast, drop och hårda crossar." #1222526, Omgång 18, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2023-12-04 | |
2023-10-13 "Riktigt bra och jämn match där Victor helt enkelt var alldeles för stark idag!" #1197378, Omgång 17, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2023-10-13 | |
2023-10-10 "12-10 i avgörande till Victor" #1197382, Omgång 17, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2023-10-10 | |
2023-10-09 "Inspelningen finns här. https://www.youtube.com/playlist?list=PLsWiy4AzTzMMh5xblaxWnFUMoqnDyokHr" #1197385, Omgång 17, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2023-10-09 | |
2023-10-06 #1197392, Omgång 17, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2023-10-06 | |
PN 2023-09-17 #1197387, Omgång 17, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2023-09-17 | |
2023-06-14 #1141652, Omgång 16, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2023-06-14 | |
2023-06-09 "Det tog två game innan vi började spela på riktigt.
Inspelning finns här https://youtube.com/playlist?list=PLsWiy4AzTzMNWSqeTqBu3SRSB8hnuM5-i
Bäst spel i tredje game." #1141642, Omgång 16, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2023-06-09 | |
PN 2023-06-06 #1141646, Omgång 16, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2023-06-06 | |
2023-06-02 #1141654, Omgång 16, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2023-06-02 | |
2023-05-26 "11-8 i avgörande till Victor" #1141644, Omgång 16, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2023-05-26 | |
PN 2023-04-29 #1113778, Omgång 15, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2023-04-29 | |
2023-04-27 #1113780, Omgång 15, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2023-04-27 | |
2023-04-25 "Båda har ägnat sig åt annat än squash på sistone, så ingen av oss var riktigt i vanlig form. Inspelningen finns i alla fall här. https://youtu.be/VR_eO_LfDQ0" #1113777, Omgång 15, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2023-04-25 | |
2023-03-30 #1113790, Omgång 15, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2023-03-30 | |
2023-03-17 "11-9, 11-9, 11-7" #1113783, Omgång 15, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2023-03-17 | |
2023-03-12 #1090991, Omgång 14, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2023-03-12 | |
PN 2023-03-11 #1090995, Omgång 14, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2023-03-11 | |
2023-03-10 "Inspelning finns här: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsWiy4AzTzMMl0YUePd-qpKHpwUlmLCfz
I första game där Erik försöker lugna ned tempot på backhandsidan tar Victor först ledningen med 8-4 som mest.
Erik vänder till 11-9, i ett game där båda gör 2-3 onödiga missar var. Erik i början och Victor mot slutet.
Andra game 11-8, ganska mycket fram och tillbaka där de flesta poängen vanns bak i banan
I tredje game är vi osäkra om poängställningen efter några poäng. Erik gissar 4-2, Victor 5-3, men vi bedömer att det är roligare att spela mer, så 4-2. (videon visade att Victor har rätt, det stod 5-3)
Under ett par lite längre bollar i mitten får Victor jobba rätt hårt och Erik kan ta sig upp till 10-6.
Victor kämpar tillbaka till 10-10 innan Erik knyter ihop vinsten med 12-10." #1090989, Omgång 14, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2023-03-10 | |
2023-03-09 "11-7, 11-5, 11-5. Inte 100 men något sådant." #1090985, Omgång 14, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2023-03-09 | |
2023-03-07 #1090996, Omgång 14, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2023-03-07 | |
2023-01-27 "11-8,12-10, 11-5 tror jag." #1033620, Omgång 13, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2023-01-27 | |
2023-01-22 #1037813, Omgång 13, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2023-01-22 | |
2023-01-18 "10-12, 5-11, 9-11" #1033618, Omgång 13, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2023-01-18 | |
PN 2022-12-28 #1033617, Omgång 13, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2022-12-28 | |
2022-12-02 "11-6, 17-15, 7-11, 11-6" #1033623, Omgång 13, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2022-12-02 | |
US 2022-11-11 #984139, Omgång 12, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2022-11-11 | |
2022-11-08 #984147, Omgång 12, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2022-11-08 | |
PN 2022-10-27 #984152, Omgång 12, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2022-10-27 | |
JS 2022-10-13 "11-8, 12-10, 10-12, 11-5." #984142, Omgång 12, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2022-10-13 | |
2022-09-20 "11-1, 3-11, 11-6, 13-11" #984150, Omgång 12, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2022-09-20 | |
JS 2022-06-19 #904526, Omgång 11, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2022-06-19 | |
2022-06-06 #904531, Omgång 11, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2022-06-06 | |
2022-05-30 "11-8, 10-12, 11-9, 11-8" #904525, Omgång 11, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2022-05-30 | |
2022-05-01 #860744, Omgång 10, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2022-05-01 | |
US 2022-04-27 #860746, Omgång 10, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2022-04-27 | |
PN 2022-04-26 "Typ 11-4, 13-11, 11-8" #860741, Omgång 10, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2022-04-26 | |
2022-03-23 "12-10, 9-11, 3-11, 11-7, 3-11
Svängig match men bra spel" #860739, Omgång 10, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2022-03-23 | |
2022-03-10 #809977, Omgång 9, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2022-03-10 | |
PN 2022-03-09 "Ungefärliga siffror:
11-9, 11-9, 10-12, 15-13" #809974, Omgång 9, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2022-03-09 | |
2022-02-10 "11-5, 11-8, 13-11" #809978, Omgång 9, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2022-02-10 | |
2022-01-16 #743624, Omgång 8, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2022-01-16 | |
PN 2022-01-14 "0-2 till 3-2, jämnt värre." #743623, Omgång 8, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2022-01-14 | |
MB 2022-01-10 #743619, Omgång 8, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2022-01-10 | |
2021-12-07 "11-7, 11-9, 11-7. Tror jag.." #743626, Omgång 8, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-12-07 | |
PN 2021-11-20 "11-7, 11-9, 11-4" #689766, Omgång 7, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-11-20 | |
2021-11-16 "11-8, 11-4, 13-11" #689755, Omgång 7, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-11-16 | |
2021-11-14 #689758, Omgång 7, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-11-14 | |
2021-11-08 #689763, Omgång 7, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2021-11-08 | |
2021-10-29 "2-0 ledning och stabilt spel av K-H. Sedan 3 stabila game från Stenberg. Som 2 olika matcher i matchen" #689768, Omgång 7, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2021-10-29 | |
PN 2021-10-03 #629632, Omgång 6, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2021-10-03 | |
2021-10-02 "11-6, 11-4, 7-11, 11-6." #629621, Omgång 6, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2021-10-02 | |
2021-09-30 "12-10, 11-4, 13-11" #629631, Omgång 6, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2021-09-30 | |
2021-09-23 "5-11, 12-10, 13-11, 11-5" #629627, Omgång 6, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2021-09-23 | |
2021-09-20 "6-11, 11-6, 6-11, 12-10, 11-13. Jämn match med högt tempo." #629625, Omgång 6, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2021-09-20 | |
2021-08-20 #584088, Omgång 5, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-08-20 | |
2021-08-17 "9-11, 11-6, 9-11, 11-5, 9-11
Svängig match. Victor hade 9-3 i sista som blev 9-8, bränd kortboll av Karl-Henrik avgjorde matchen." #584081, Omgång 5, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2021-08-17 | |
2021-08-13 "Högt tempo och puls. Första set 7-11 där Peter styrde. Andra omvända roller 11-5. Tredje jämnare. Sista mycket jämnt och några bollar där Peter hade läge att avgöra, men jag vann till slut 11-9. Vi konstaterade efteråt att den som vinner backhandduellerna har klar fördel." #584083, Omgång 5, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2021-08-13 | |
PN 2021-08-04 "Tre jämna set. 11-9, 12-10, 12-10. Välspelad match med långa dueller, jag hade marginalerna med mig idag, känns inte som en 3-0 match. Kunde lätt blivit fem set." #584085, Omgång 5, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-08-04 | |
2021-06-09 #539294, Omgång 4, ElitserienSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2021-06-09 | |
JS 2021-06-08 "WO" #539290, Omgång 4, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-06-08 | |
2021-06-03 #539291, Omgång 4, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2021-06-03 | |
2021-05-30 #539292, Omgång 4, ElitserienSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2021-05-30 | |
2021-05-29 #539289, Omgång 4, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2021-05-29 | |
2021-04-16 "Första game enkelt till pigg och uppvärmd Victor. Resterande jämna. Avgörande game rivstartades med 5-0 till Victor men Karl-Henrik spurtade och vann 11-7" #539293, Omgång 4, ElitserienSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2021-04-16 |
