Spelschema : 8
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
23 2/3H #489487, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
A4 #489481, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
27 2/7B #489489, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
A5 #489483, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
67 6/7H #489493, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
35 3/5B #489495, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
46 4/6H #489496, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL |
