Spelschema : 7
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
56 5/6B #489480, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
A4 #489481, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
58 5/8H #489489, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
24 2/4B #489491, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
38 3/8B #489493, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
26 2/6H #489494, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
A3 #489497, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL |
