Spelschema : 5
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
47 4/7H #489480, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
36 3/6B #489488, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
27 2/7B #489489, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
68 6/8B #489483, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
A2 #489492, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
48 4/8H #489495, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
A3 #489497, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL |
