Spelschema : 3
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
A8 #489487, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
25 2/5H #489488, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
A6 #489490, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
24 2/4B #489491, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
67 6/7H #489493, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
48 4/8H #489495, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL | ||||
57 5/7B #489497, Testbfld, Omgång 2, Division 1PADEL |
