Spelschema : Patrik Rosen
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1084520, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (0-6, 4-6, 7-5) | |||
#1084647, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-5) | |||
#1084642, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 2-6, 4-4) | |||
#1084651, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | |||
#1084654, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | |||
#1084661, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | |||
#1084667, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-1) | |||
#1084668, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) | |||
#1084674, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 6-2) | |||
#1084679, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) | |||
#1084681, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) | |||
#1084692, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | |||
#1084697, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-1 (6-7, 6-3, 5-5) | |||
#1084689, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | |||
#1084700, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 3-6) | |||
#1084704, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-4) |
