BPL
| Omgång | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lag | Division | Poäng | Vinster | Omgångar | Spelade | Vinstprocent | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Lions | 2 | 25 | 9 | 4 | 14 | 64% | 11 | 0 | 6 | 8 |
| 2 | TvåFetaGrisar | 1 | 25 | 8 | 4 | 9 | 89% | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | CALINPAPP | 1 | 20 | 7 | 3 | 9 | 78% | 13 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Peter/Erik | 1 | 18 | 6 | 4 | 10 | 60% | 3 | 15 | 0 | 0 |
| 5 | Team Nätrull | 2 | 14 | 4 | 2 | 9 | 44% | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Team JoWen | 3 | 12 | 5 | 4 | 11 | 45% | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Team Hellqvist | 1 | 12 | 4 | 3 | 8 | 50% | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 8 | Tomas/Mikael | 2 | 12 | 3 | 3 | 10 | 30% | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 9 | Team Hansson | 1 | 11 | 4 | 3 | 6 | 67% | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Bredareds PK | 2 | 10 | 4 | 3 | 9 | 44% | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | STEIGER SYSTEMS | 1 | 10 | 3 | 2 | 6 | 50% | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | NINE YARDS | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | Wannama | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 20% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fireball | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Bo-laget | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | INTERSPORT | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Panthers | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
