Rating
| # | Spelare | Division | -6 veckor | -12 veckor | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES Emma Sturk Dam | Dam | -21 | +13 | 1641 -21 |
| 2 | MS Mikael Säker Herr div1 | Herr div1 | -12 | -12 | 1639 -12 |
| 3 | LA Lucas Andersson Herr div1 | Herr div1 | +44 | +43 | 1619 +44 |
| 4 | PB Per-Olof Broberg Mix A | Mix A | +19 | +7 | 1596 +19 |
| 5 | MN Mikael Nolbeck Herr div1 | Herr div1 | +25 | +56 | 1570 +25 |
| 6 | CH Christer Haukilahti Herr div1 | Herr div1 | -8 | -22 | 1553 -8 |
| 7 | DH Daniel Harre Mix A | Mix A | -5 | -5 | 1509 -5 |
| 8 | KA | Dam | -34 | -34 | 1496 -34 |
| 9 | LA Linda Agapuu Dam | Dam | +11 | -7 | 1475 +11 |
| 10 | HM Hubert Malmström Herr div1 | Herr div1 | -8 | -33 | 1464 -8 |
| 11 | PT Patrik Tiderman Mix A | Mix A | +70 | +70 | 1456 +70 |
| 12 | LA | Dam | +40 | -8 | 1455 +40 |
| 13 | MC Miguel Carlsson Herr div1 | Herr div1 | +3 | -7 | 1450 +3 |
| 14 | LB Lars Bengtsson Mix A | Mix A | -14 | -36 | 1438 -14 |
| 15 | PI Patrik Ivarsson Mix A | Mix A | -17 | -17 | 1433 -17 |
| 16 | KB Kalle Bane Herr div1 | Herr div1 | -3 | +55 | 1433 -3 |
| 17 | HJ Hanna Jorlöv Dam | Dam | -8 | +18 | 1422 -8 |
| 18 | MR Mommo Raji Herr div1 | Herr div1 | -24 | +4 | 1418 -24 |
| 19 | LS | Dam | +34 | +22 | 1418 +34 |
| 20 | KP Ken Petersson Mix A | Mix A | +17 | +9 | 1408 +17 |
| 21 | KT Karolina Thylén Mix A | Mix A | -52 | -69 | 1330 -52 |
| 22 | AP Anna Philips Dam | Dam | -34 | -34 | 1300 -34 |
| 23 | PG Philip Gustafsson Mix A | Mix A | -21 | -31 | 1265 -21 |
