Division 4a
8 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | EF Eriksson/Fridälv Division 4a | 1784 |
| 2 | R Rotus Division 4a | 1757 |
| 3 | BB Bacho beast Division 4a | 1603 |
| 4 | CL C&L Förskolemöbler Division 4a | 1602 |
| 5 | RV Team Ren vilja Division 4a | 1589 |
| 6 | K KappeSalle Division 4a | 1563 |
| 7 | BI Bönor IF Division 4a | 1549 |
| 8 | TT Teriyaki Taco Division 4a | 1455 |
Spelschema Celsius Padel League by Padel Crew
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1009057, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 2 | 1-2 (6-7, 6-4, 6-10) | ||
#1009059, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 2 | 2-1 (6-3, 3-6, 6-2) | ||
#1009060, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 2 | 1-2 (4-6, 7-6, 3-6) | ||
#1009058, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 10 | 1-2 (6-7, 6-3, 2-6) | ||
#1009061, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 2 | 2-0 (6-4, 6-4) | ||
#1009062, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 2 | 2-0 (7-5, 6-4) | ||
#1009063, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 2 | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#1009064, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 2 | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#1009066, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 2 | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
#1009067, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 2 | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | ||
#1009065, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 1 | 2-1 (5-7, 6-3, 6-3) | ||
#1009072, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 1 | 0-2 (1-6, 6-7) | ||
#1009069, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 2 | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#1009070, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 2 | 2-1 (3-6, 6-4, 7-5) | ||
#1009071, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 2 | 0-2 (3-6, 6-7) | ||
#1009068, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 4 | 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) | ||
#1009073, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 2 | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
#1009074, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 2 | 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) | ||
#1009075, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 2 | 1-2 (6-4, 4-6, 4-10) | ||
#1009076, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 2 | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#1009077, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 2 | 2-0 (6-4, 6-4) | ||
#1009078, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 2 | 0-2 (3-6, 0-6) | ||
#1009079, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 2 | 2-0 (6-3, 6-3) | ||
#1009080, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 2 | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
#1009082, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 2 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#1009083, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 2 | 2-0 (6-1, 6-3) | ||
#1009084, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 15 | 1-2 (6-3, 5-7, 3-6) | ||
#1009081, Omgång 10, Division 4aPADEL | Bana 2 | 2-0 (6-2, 6-3) |

