Östersunds Squashstege
SQUASH
Östersunds Squashförenings poolstege för medlemmar
| 2025-04-27 | Omgång 21 | 2025-06-08 |
| Plats | Östersunds squash Storsjöstråket 15, Östersund |
|---|---|
| Storlek | 7 spelare i 1 division |
| Tävlingsform | Seriespel: Singel |
| Nästa omgång | 2025-06-09 - 2025-08-04 |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | AK Anders Kroon Division 1 | 1717 |
| 2 | AF Anton Furuland Division 1 | 1674 |
| 3 | LÅ Lars Åsberg Division 1 | 1655 |
| 4 | TN Tommy Nilsson Division 1 | 1509 |
| 5 | PB Peter Borg Division 1 | 1456 |
| 6 | JL Jonas Lindberg Division 1 | 1454 |
| 7 | OL Oscar Laurantzon Division 1 | 1454 |
Maratontabeller
| Namn | Status |
|---|---|
| Maraton | Pågående |
Registrerade resultat
| Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2025-06-07 #1510672, Omgång 21, Division 1SQUASH | 5-0 | 6-1> | 2025-06-07 | |
2025-05-28 #1512052, Omgång 21, Division 1SQUASH | 1-4 | 2-5> | 2025-05-28 | |
2025-05-23 #1512049, Omgång 21, Division 1SQUASH | 5-0 | 6-1> | 2025-05-23 | |
2025-05-01 #1510682, Omgång 21, Division 1SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2025-05-01 |
Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 250310 - 250420 | 2 | 9 | Anders Kroon | |
| 19 | 250201 - 250309 | 2 | 16 | Anders Kroon | |
| 18 | 241209 - 250119 | 2 | 16 | Anders Kroon | |
| 17 | 240228 - 240331 | 3 | 15 | Anders Kroon | |
| 16 | 240119 - 240218 | 3 | 15 | Anders Kroon |
