Singel Serie
TENNIS
2025-03-10 | Omgång 21 | 2025-05-11 |
Plats | Östersund-Frösö TK Genvägen 31, Östersund |
---|---|
Storlek | 32 spelare i 6 divisioner |
Tävlingsform | Gruppspel: Singel |
Administratörer
Matchstatus
Topp 10 rating
# | Spelare | Rating |
---|---|---|
1 | OB Oskar Berg Division 1 | 1652 |
2 | SM Samuel Magnusson Division 1 | 1611 -20 |
3 | TE Torbjörn Eriksson Division 1 | 1583 |
4 | IK Ian Kindstrand Division 1 | 1555 |
5 | JS Johan Staaf Division 2 | 1551 -19 |
6 | RH Roger Hansson Division 3 | 1548 -50 |
7 | MB Mattias Bendrik Division 1 | 1528 +20 |
8 | GB Gustaf Biasoletto Division 2 | 1511 -14 |
9 | JH Johan Hellström Division 4 | 1504 +8 |
10 | DS David Sundström Division 2 | 1504 +9 |
Maratontabeller
Namn | Status |
---|---|
Maraton 2024 | Avslutad |
2023 maraton | Avslutad |
Registrerade resultat
Spelare | Resultat | Poäng | Datum | |
---|---|---|---|---|
2025-04-17 "6-3 4-3 till bendrik, därefter WO" #1484817, Omgång 21, Division 1TENNIS | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | 7-1> | 2025-04-17 | |
2025-04-11 #1484846, Omgång 21, Division 3TENNIS | 1-2 (4-6, 5-7, 4-2) | 3-5> | 2025-04-11 | |
2025-04-10 #1484838, Omgång 21, Division 2TENNIS | 2-1 (7-5, 2-6, 6-2) | 5-3> | 2025-04-10 | |
2025-04-10 #1484864, Omgång 21, Division 4TENNIS | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 1-7> | 2025-04-10 | |
2025-04-07 #1484840, Omgång 21, Division 3TENNIS | 2-0 (6-3, 6-4, 3-3) | 6-2> | 2025-04-07 | |
2025-04-05 #1484848, Omgång 21, Division 3TENNIS | 2-1 (6-3, 7-6, 0-1) | 6-2> | 2025-04-05 | |
2025-04-02 #1484827, Omgång 21, Division 2TENNIS | 1-1 (6-7, 6-4, 2-2) | 4-4> | 2025-04-02 | |
2025-03-30 #1484833, Omgång 21, Division 2TENNIS | 3-0 (7-6, 6-1, 6-3) | 7-1> | 2025-03-30 | |
2025-03-30 #1484860, Omgång 21, Division 4TENNIS | 1-1 (6-4, 2-6, 4-4) | 4-4> | 2025-03-30 | |
2025-03-29 "Bra lir!" #1490473, Omgång 21, Division 5TENNIS | 2-0 (6-3, 6-4) | 6-2> | 2025-03-29 | |
2025-03-29 #1484878, Omgång 21, Division 5TENNIS | 1-1 (6-4, 5-6) | 5-3> | 2025-03-29 | |
2025-03-16 #1484824, Omgång 21, Division 2TENNIS | 0-2 (5-7, 2-6, 6-6) | 2-6> | 2025-03-16 |
Tidigare omgångar
Omgång | Ligamästare | Divisioner | Matcher | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
20 | Oskar Berg | 6 | 91 | 250110 - 250302 | |
19 | Andeas Norén | 6 | 92 | 241014 - 241206 | |
18 | Markus Brugge | 6 | 92 | 240824 - 241013 | |
17 | Oskar Berg | 6 | 91 | 240311 - 240616 | |
16 | Torbjörn Eriksson | 6 | 96 | 231217 - 240310 |