Tidigare omgångar
| Omgång | Datum | Divisioner | Matcher | Ligamästare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 250825 - 251215 | 2 | 87 | Barrelitos | |
| 11 | 250127 - 250526 | 2 | 75 | Barrelitos | |
| 10 | 240819 - 241209 | 2 | 90 | Barrelitos | |
| 9 | 240115 - 240520 | 2 | 90 | Barrelitos | |
| 8 | 230821 - 231211 | 2 | 75 | Barrelitos | |
| 7 | 230116 - 230612 | 2 | 108 | Ungtupparna | |
| 6 | 220815 - 221219 | 2 | 75 | Christijania | |
| 5 | 220117 - 220613 | 2 | 108 | Team Jan | |
| 4 | 210823 - 211220 | 2 | 75 | Team Jan | |
| 3 | 200817 - 201214 | 6 | 135 | China boys | |
| 2 | 200113 - 200601 | 3 | 120 | Kajo | |
| 1 | 190909 - 191216 | 3 | 114 | Kajo |

